Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 54 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 08 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 56 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 69 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 93 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 15 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 07/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 54 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 08 | 3 Lần | Không tăng | |
| 56 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 69 | 3 Lần | Không tăng | |
| 93 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 54 | 7 | Giảm 1 | |
| 15 | 6 | Tăng 1 | |
| 56 | 5 | Tăng 1 | |
| 59 | 5 | Tăng 1 | |
| 26 | 4 | Không tăng | |
| 36 | 4 | Không tăng | |
| 47 | 4 | Không tăng | |
| 50 | 4 | Tăng 1 | |
| 68 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 54 | 12 | Không tăng | |
| 98 | 11 | Không tăng | |
| 29 | 10 | Giảm 1 | |
| 40 | 10 | Không tăng | |
| 47 | 10 | Không tăng | |
| 64 | 10 | Không tăng | |
| 19 | 9 | Tăng 1 | |
| 59 | 9 | Tăng 1 | |
| 60 | 9 | Không tăng | |
| 93 | 9 | Tăng 1 | |
| 11 | 8 | Giảm 1 | |
| 27 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Không tăng | |
| 44 | 8 | Không tăng | |
| 63 | 8 | Không tăng | |
| 69 | 8 | Giảm 1 | |
| 70 | 8 | Không tăng | |
| 77 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 19 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 28 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 3 | 15 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 4 | Không tăng | 26 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 3 | 5 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 23 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
| 9 Lần | Giảm 3 | 8 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 2 | 17 Lần | ||