Xổ số Ninh Thuận 100 ngày – Kết quả XSNT 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 11/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 032109 | |||||||||||
Nhất | 93890 | |||||||||||
Nhì | 61474 | |||||||||||
Ba | 27069 | 49296 | ||||||||||
Tư | 14905 | 14441 | 34052 | 56440 | ||||||||
64248 | 42392 | 84835 | ||||||||||
Năm | 4624 | |||||||||||
Sáu | 4374 | 1030 | 6026 | |||||||||
Bảy | 868 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | |
2 | 24, 26 |
3 | 35, 30 |
4 | 41, 40, 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 69, 68 |
7 | 74, 74 |
8 | |
9 | 90, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 30 |
1 | 41 |
2 | 52, 92 |
3 | |
4 | 74, 24, 74 |
5 | 05, 35, 55 |
6 | 96, 26 |
7 | |
8 | 48, 68 |
9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 04/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 960295 | |||||||||||
Nhất | 54493 | |||||||||||
Nhì | 26619 | |||||||||||
Ba | 34007 | 26683 | ||||||||||
Tư | 08343 | 45992 | 83905 | 98264 | ||||||||
54459 | 06348 | 10481 | ||||||||||
Năm | 7250 | |||||||||||
Sáu | 9857 | 5550 | 3491 | |||||||||
Bảy | 319 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 19, 19 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 43, 48 |
5 | 59, 50, 57, 50 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 83, 81 |
9 | 95, 93, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 81, 91 |
2 | 92 |
3 | 93, 83, 43, 33 |
4 | 64 |
5 | 95, 05 |
6 | |
7 | 07, 57 |
8 | 48 |
9 | 19, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 27/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 248220 | |||||||||||
Nhất | 17014 | |||||||||||
Nhì | 00478 | |||||||||||
Ba | 77458 | 16762 | ||||||||||
Tư | 51632 | 86621 | 42290 | 82734 | ||||||||
64790 | 83989 | 18424 | ||||||||||
Năm | 5427 | |||||||||||
Sáu | 1656 | 4586 | 6142 | |||||||||
Bảy | 670 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 32, 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 58, 56 |
6 | 62 |
7 | 78, 70 |
8 | 89, 86 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 90, 70 |
1 | 21 |
2 | 62, 32, 42 |
3 | |
4 | 14, 34, 24 |
5 | |
6 | 56, 86 |
7 | 27 |
8 | 78, 58, 38 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 20/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 643082 | |||||||||||
Nhất | 03518 | |||||||||||
Nhì | 39725 | |||||||||||
Ba | 50466 | 67871 | ||||||||||
Tư | 88394 | 32588 | 64567 | 68531 | ||||||||
92169 | 56548 | 33791 | ||||||||||
Năm | 5125 | |||||||||||
Sáu | 0032 | 4200 | 3189 | |||||||||
Bảy | 978 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 25, 25 |
3 | 31, 32 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | 66, 67, 69 |
7 | 71, 78 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 71, 31, 91 |
2 | 82, 32 |
3 | |
4 | 94, 54 |
5 | 25, 25 |
6 | 66 |
7 | 67 |
8 | 18, 88, 48, 78 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 13/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 702695 | |||||||||||
Nhất | 83926 | |||||||||||
Nhì | 75517 | |||||||||||
Ba | 88001 | 80725 | ||||||||||
Tư | 64878 | 24311 | 92007 | 24692 | ||||||||
77164 | 30651 | 75991 | ||||||||||
Năm | 4788 | |||||||||||
Sáu | 0829 | 6097 | 9993 | |||||||||
Bảy | 782 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 11 |
2 | 26, 25, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 51 |
6 | 64, 69 |
7 | 78 |
8 | 88, 82 |
9 | 95, 92, 91, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 11, 51, 91 |
2 | 92, 82 |
3 | 93 |
4 | 64 |
5 | 95, 25 |
6 | 26 |
7 | 17, 07, 97 |
8 | 78, 88 |
9 | 29, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 06/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 944635 | |||||||||||
Nhất | 11535 | |||||||||||
Nhì | 70926 | |||||||||||
Ba | 74130 | 97681 | ||||||||||
Tư | 25958 | 88268 | 81243 | 68428 | ||||||||
45599 | 89169 | 26028 | ||||||||||
Năm | 3551 | |||||||||||
Sáu | 8606 | 3661 | 0585 | |||||||||
Bảy | 823 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 26, 28, 28, 23 |
3 | 35, 35, 30 |
4 | 43 |
5 | 58, 51 |
6 | 68, 69, 61, 68 |
7 | |
8 | 81, 85 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 51, 61 |
2 | |
3 | 43, 23 |
4 | |
5 | 35, 35, 85 |
6 | 26, 06 |
7 | |
8 | 58, 68, 28, 28, 68 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 30/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 945632 | |||||||||||
Nhất | 50463 | |||||||||||
Nhì | 05631 | |||||||||||
Ba | 00560 | 13339 | ||||||||||
Tư | 85119 | 75735 | 75384 | 71260 | ||||||||
71014 | 44152 | 57200 | ||||||||||
Năm | 1860 | |||||||||||
Sáu | 1181 | 3309 | 8392 | |||||||||
Bảy | 770 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 02 |
1 | 19, 14 |
2 | |
3 | 32, 31, 39, 35 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 63, 60, 60, 60 |
7 | 70 |
8 | 84, 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 00, 60, 70 |
1 | 31, 81 |
2 | 32, 52, 92, 02 |
3 | 63 |
4 | 84, 14 |
5 | 35 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 39, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 23/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 350231 | |||||||||||
Nhất | 29610 | |||||||||||
Nhì | 08147 | |||||||||||
Ba | 26787 | 60492 | ||||||||||
Tư | 07075 | 86188 | 79734 | 10417 | ||||||||
23101 | 21921 | 73428 | ||||||||||
Năm | 6819 | |||||||||||
Sáu | 1781 | 2453 | 8428 | |||||||||
Bảy | 436 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 21, 28, 28 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 47, 48 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 87, 88, 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 31, 01, 21, 81 |
2 | 92 |
3 | 53 |
4 | 34 |
5 | 75 |
6 | 36 |
7 | 47, 87, 17 |
8 | 88, 28, 28, 48 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 16/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 596701 | |||||||||||
Nhất | 15090 | |||||||||||
Nhì | 39989 | |||||||||||
Ba | 53447 | 75906 | ||||||||||
Tư | 91234 | 06645 | 98324 | 69012 | ||||||||
26520 | 19043 | 32497 | ||||||||||
Năm | 9291 | |||||||||||
Sáu | 4838 | 6663 | 2896 | |||||||||
Bảy | 139 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 12 |
2 | 24, 20 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 47, 45, 43, 45 |
5 | |
6 | 63 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 90, 97, 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 01, 91 |
2 | 12 |
3 | 43, 63 |
4 | 34, 24 |
5 | 45, 45 |
6 | 06, 96 |
7 | 47, 97 |
8 | 38 |
9 | 89, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 09/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 167730 | |||||||||||
Nhất | 03590 | |||||||||||
Nhì | 51180 | |||||||||||
Ba | 65452 | 90727 | ||||||||||
Tư | 02519 | 24747 | 55050 | 28953 | ||||||||
82152 | 84530 | 07074 | ||||||||||
Năm | 1982 | |||||||||||
Sáu | 1208 | 3713 | 1864 | |||||||||
Bảy | 186 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 13 |
2 | 27 |
3 | 30, 30 |
4 | 47, 49 |
5 | 52, 50, 53, 52 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 80, 50, 30 |
1 | |
2 | 52, 52, 82 |
3 | 53, 13 |
4 | 74, 64 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 27, 47 |
8 | 08 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 863745 | |||||||||||
Nhất | 77751 | |||||||||||
Nhì | 49184 | |||||||||||
Ba | 48220 | 18429 | ||||||||||
Tư | 37959 | 00883 | 93540 | 77850 | ||||||||
32031 | 47522 | 41246 | ||||||||||
Năm | 1695 | |||||||||||
Sáu | 0194 | 1036 | 4366 | |||||||||
Bảy | 439 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 29, 22, 22 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 45, 40, 46 |
5 | 51, 59, 50 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 84, 83 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 50 |
1 | 51, 31 |
2 | 22, 22 |
3 | 83 |
4 | 84, 94 |
5 | 45, 95 |
6 | 46, 36, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 29, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 26/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 715291 | |||||||||||
Nhất | 80242 | |||||||||||
Nhì | 33493 | |||||||||||
Ba | 72323 | 76034 | ||||||||||
Tư | 20714 | 13289 | 48485 | 42971 | ||||||||
54523 | 06436 | 01830 | ||||||||||
Năm | 8355 | |||||||||||
Sáu | 2680 | 3292 | 6301 | |||||||||
Bảy | 281 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 23, 23 |
3 | 34, 36, 30 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 89, 85, 80, 81, 87 |
9 | 91, 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 91, 71, 01, 81 |
2 | 42, 92 |
3 | 93, 23, 23 |
4 | 34, 14 |
5 | 85, 55 |
6 | 36 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 690254 | |||||||||||
Nhất | 55353 | |||||||||||
Nhì | 28579 | |||||||||||
Ba | 91439 | 92974 | ||||||||||
Tư | 88090 | 33604 | 22090 | 24845 | ||||||||
12569 | 01288 | 19285 | ||||||||||
Năm | 5961 | |||||||||||
Sáu | 6765 | 8475 | 9388 | |||||||||
Bảy | 340 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | |
3 | 39 |
4 | 45, 40, 43 |
5 | 54, 53 |
6 | 69, 61, 65 |
7 | 79, 74, 75 |
8 | 88, 85, 88 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90, 40 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 53, 43 |
4 | 54, 74, 04 |
5 | 45, 85, 65, 75 |
6 | |
7 | |
8 | 88, 88 |
9 | 79, 39, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 958925 | |||||||||||
Nhất | 58523 | |||||||||||
Nhì | 47903 | |||||||||||
Ba | 31684 | 12795 | ||||||||||
Tư | 70292 | 17477 | 26385 | 77985 | ||||||||
36605 | 91050 | 15086 | ||||||||||
Năm | 4928 | |||||||||||
Sáu | 8743 | 0554 | 2494 | |||||||||
Bảy | 890 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 25, 23, 28 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 50, 54 |
6 | |
7 | 77, 73 |
8 | 84, 85, 85, 86 |
9 | 95, 92, 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 23, 03, 43, 73 |
4 | 84, 54, 94 |
5 | 25, 95, 85, 85, 05 |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 926307 | |||||||||||
Nhất | 96627 | |||||||||||
Nhì | 86749 | |||||||||||
Ba | 29031 | 58904 | ||||||||||
Tư | 88974 | 85995 | 87011 | 37811 | ||||||||
61045 | 62384 | 30944 | ||||||||||
Năm | 0486 | |||||||||||
Sáu | 0934 | 6010 | 1871 | |||||||||
Bảy | 396 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 11, 11, 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 34, 32 |
4 | 49, 45, 44 |
5 | |
6 | |
7 | 74, 71 |
8 | 84, 86 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 31, 11, 11, 71 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 04, 74, 84, 44, 34 |
5 | 95, 45 |
6 | 86, 96 |
7 | 07, 27 |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 28/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 805487 | |||||||||||
Nhất | 24366 | |||||||||||
Nhì | 66698 | |||||||||||
Ba | 54401 | 81072 | ||||||||||
Tư | 42925 | 92347 | 36311 | 98746 | ||||||||
54581 | 28210 | 96143 | ||||||||||
Năm | 0735 | |||||||||||
Sáu | 7567 | 4759 | 4767 | |||||||||
Bảy | 036 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 10 |
2 | 25 |
3 | 35, 36 |
4 | 47, 46, 43 |
5 | 59 |
6 | 66, 67, 67 |
7 | 72 |
8 | 87, 81 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 11, 81 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 25, 35 |
6 | 66, 46, 36 |
7 | 87, 47, 67, 67 |
8 | 98 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 21/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 745454 | |||||||||||
Nhất | 23195 | |||||||||||
Nhì | 48107 | |||||||||||
Ba | 00756 | 39628 | ||||||||||
Tư | 75104 | 88198 | 67904 | 27263 | ||||||||
31435 | 72927 | 16289 | ||||||||||
Năm | 9863 | |||||||||||
Sáu | 7235 | 5810 | 6074 | |||||||||
Bảy | 526 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 28, 27, 26 |
3 | 35, 35 |
4 | |
5 | 54, 56 |
6 | 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 89, 80 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | |
2 | |
3 | 63, 63 |
4 | 54, 04, 04, 74 |
5 | 95, 35, 35 |
6 | 56, 26 |
7 | 07, 27 |
8 | 28, 98 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 14/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 338892 | |||||||||||
Nhất | 54744 | |||||||||||
Nhì | 03707 | |||||||||||
Ba | 30265 | 33615 | ||||||||||
Tư | 60225 | 40961 | 90668 | 23601 | ||||||||
84943 | 79812 | 78764 | ||||||||||
Năm | 4849 | |||||||||||
Sáu | 0544 | 8895 | 5307 | |||||||||
Bảy | 936 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 07 |
1 | 15, 12 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 44, 43, 49, 44 |
5 | |
6 | 65, 61, 68, 64 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61, 01 |
2 | 92, 12 |
3 | 43 |
4 | 44, 64, 44 |
5 | 65, 15, 25, 95 |
6 | 36 |
7 | 07, 07 |
8 | 68 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 07/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 060422 | |||||||||||
Nhất | 41537 | |||||||||||
Nhì | 83476 | |||||||||||
Ba | 18558 | 60480 | ||||||||||
Tư | 08537 | 37651 | 87964 | 72772 | ||||||||
96217 | 89693 | 95308 | ||||||||||
Năm | 4170 | |||||||||||
Sáu | 5717 | 2965 | 6926 | |||||||||
Bảy | 332 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 17 |
2 | 22, 26 |
3 | 37, 37, 32 |
4 | 47 |
5 | 58, 51 |
6 | 64, 65 |
7 | 76, 72, 70 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 51 |
2 | 22, 72, 32 |
3 | 93 |
4 | 64 |
5 | 65 |
6 | 76, 26 |
7 | 37, 37, 17, 17, 47 |
8 | 58, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 31/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 467613 | |||||||||||
Nhất | 55029 | |||||||||||
Nhì | 05664 | |||||||||||
Ba | 49308 | 62799 | ||||||||||
Tư | 00616 | 94510 | 60698 | 15099 | ||||||||
54310 | 06816 | 70525 | ||||||||||
Năm | 7674 | |||||||||||
Sáu | 5366 | 7215 | 6839 | |||||||||
Bảy | 300 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00, 00 |
1 | 13, 16, 10, 10, 16, 15 |
2 | 29, 25 |
3 | 39 |
4 | |
5 | |
6 | 64, 66 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 99, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 00, 00 |
1 | |
2 | |
3 | 13 |
4 | 64, 74 |
5 | 25, 15 |
6 | 16, 16, 66 |
7 | |
8 | 08, 98 |
9 | 29, 99, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 24/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 052482 | |||||||||||
Nhất | 24585 | |||||||||||
Nhì | 95710 | |||||||||||
Ba | 53581 | 78232 | ||||||||||
Tư | 74442 | 03039 | 79493 | 02131 | ||||||||
84448 | 48641 | 95921 | ||||||||||
Năm | 5712 | |||||||||||
Sáu | 2272 | 0302 | 2313 | |||||||||
Bảy | 512 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 12, 13, 12 |
2 | 21 |
3 | 32, 39, 31 |
4 | 42, 48, 41 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 72 |
8 | 82, 85, 81 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81, 31, 41, 21 |
2 | 82, 32, 42, 12, 72, 02, 12, 72 |
3 | 93, 13 |
4 | |
5 | 85 |
6 | |
7 | |
8 | 48 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 886604 | |||||||||||
Nhất | 17518 | |||||||||||
Nhì | 46895 | |||||||||||
Ba | 52537 | 14967 | ||||||||||
Tư | 26144 | 19889 | 24927 | 37656 | ||||||||
23717 | 11012 | 04227 | ||||||||||
Năm | 2903 | |||||||||||
Sáu | 3972 | 5138 | 3608 | |||||||||
Bảy | 403 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 08, 03 |
1 | 18, 17, 12 |
2 | 27, 27 |
3 | 37, 38 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12, 72 |
3 | 03, 03, 93 |
4 | 04, 44 |
5 | 95 |
6 | 56 |
7 | 37, 67, 27, 17, 27 |
8 | 18, 38, 08 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 835554 | |||||||||||
Nhất | 81486 | |||||||||||
Nhì | 37606 | |||||||||||
Ba | 48617 | 24844 | ||||||||||
Tư | 85886 | 05759 | 13080 | 15525 | ||||||||
26576 | 88259 | 06056 | ||||||||||
Năm | 3109 | |||||||||||
Sáu | 0741 | 1034 | 8006 | |||||||||
Bảy | 183 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 06 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 44, 41 |
5 | 54, 59, 59, 56 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 86, 86, 80, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 54, 44, 34 |
5 | 25 |
6 | 86, 06, 86, 76, 56, 06 |
7 | 17 |
8 | 68 |
9 | 59, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 03/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 920918 | |||||||||||
Nhất | 41117 | |||||||||||
Nhì | 31911 | |||||||||||
Ba | 44252 | 28015 | ||||||||||
Tư | 30299 | 60276 | 45800 | 33026 | ||||||||
57353 | 67776 | 05632 | ||||||||||
Năm | 1583 | |||||||||||
Sáu | 6457 | 0743 | 7041 | |||||||||
Bảy | 256 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 17, 11, 15, 16 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 43, 41 |
5 | 52, 53, 57, 56 |
6 | |
7 | 76, 76 |
8 | 83 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 41 |
2 | 52, 32 |
3 | 53, 83, 43 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 76, 26, 76, 56, 16 |
7 | 17, 57 |
8 | 18 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 26/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 780439 | |||||||||||
Nhất | 76120 | |||||||||||
Nhì | 88618 | |||||||||||
Ba | 47667 | 96890 | ||||||||||
Tư | 72207 | 78456 | 90722 | 32287 | ||||||||
36864 | 82566 | 90238 | ||||||||||
Năm | 3718 | |||||||||||
Sáu | 1994 | 7899 | 0535 | |||||||||
Bảy | 540 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 18 |
2 | 20, 22 |
3 | 39, 38, 35, 31 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 67, 64, 66 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 90, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 40 |
1 | 31 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 64, 94 |
5 | 35 |
6 | 56, 66 |
7 | 67, 07, 87 |
8 | 18, 38, 18 |
9 | 39, 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 231269 | |||||||||||
Nhất | 98096 | |||||||||||
Nhì | 62139 | |||||||||||
Ba | 86811 | 87469 | ||||||||||
Tư | 99298 | 93081 | 69100 | 22458 | ||||||||
03046 | 68537 | 39233 | ||||||||||
Năm | 1437 | |||||||||||
Sáu | 6556 | 6128 | 2687 | |||||||||
Bảy | 604 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 39, 37, 33, 37, 30 |
4 | 46 |
5 | 58, 56 |
6 | 69, 69 |
7 | |
8 | 81, 87 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 11, 81 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 96, 46, 56 |
7 | 37, 37, 87 |
8 | 98, 58, 28 |
9 | 69, 39, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 465562 | |||||||||||
Nhất | 60755 | |||||||||||
Nhì | 80946 | |||||||||||
Ba | 01238 | 79710 | ||||||||||
Tư | 88915 | 35060 | 19958 | 38918 | ||||||||
53011 | 90658 | 39844 | ||||||||||
Năm | 2465 | |||||||||||
Sáu | 4136 | 4720 | 1163 | |||||||||
Bảy | 827 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 18, 11 |
2 | 20, 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 46, 44 |
5 | 55, 58, 58, 57 |
6 | 62, 60, 65, 63 |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 20 |
1 | 11 |
2 | 62 |
3 | 63 |
4 | 44 |
5 | 55, 15, 65 |
6 | 46, 36 |
7 | 27, 57 |
8 | 38, 58, 18, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 329648 | |||||||||||
Nhất | 67016 | |||||||||||
Nhì | 89873 | |||||||||||
Ba | 21591 | 27099 | ||||||||||
Tư | 77729 | 98724 | 74314 | 90089 | ||||||||
20716 | 79131 | 27889 | ||||||||||
Năm | 8678 | |||||||||||
Sáu | 1159 | 6357 | 5270 | |||||||||
Bảy | 062 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 14, 16 |
2 | 29, 24 |
3 | 31 |
4 | 48 |
5 | 59, 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 78, 70, 74 |
8 | 89, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 91, 31 |
2 | 62 |
3 | 73 |
4 | 24, 14, 74 |
5 | |
6 | 16, 16 |
7 | 57 |
8 | 48, 78 |
9 | 99, 29, 89, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 29/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 417381 | |||||||||||
Nhất | 00822 | |||||||||||
Nhì | 06384 | |||||||||||
Ba | 29227 | 64534 | ||||||||||
Tư | 00850 | 61398 | 68514 | 56449 | ||||||||
