Xổ số Ninh Thuận 100 ngày – Kết quả XSNT 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 795055 | |||||||||||
Nhất | 84304 | |||||||||||
Nhì | 98259 | |||||||||||
Ba | 38589 | 18105 | ||||||||||
Tư | 08067 | 86126 | 06286 | 92239 | ||||||||
77614 | 66622 | 18831 | ||||||||||
Năm | 8997 | |||||||||||
Sáu | 3700 | 7341 | 4233 | |||||||||
Bảy | 618 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 26, 22 |
3 | 39, 31, 33 |
4 | 41 |
5 | 55, 59 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 89, 86, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 41 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 04, 14 |
5 | 55, 05, 85 |
6 | 26, 86 |
7 | 67, 97 |
8 | 18 |
9 | 59, 89, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 565937 | |||||||||||
Nhất | 99682 | |||||||||||
Nhì | 37544 | |||||||||||
Ba | 39537 | 92742 | ||||||||||
Tư | 77264 | 07833 | 05533 | 63664 | ||||||||
90898 | 93243 | 12624 | ||||||||||
Năm | 6259 | |||||||||||
Sáu | 7801 | 8746 | 8220 | |||||||||
Bảy | 533 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 24, 20 |
3 | 37, 37, 33, 33, 33 |
4 | 44, 42, 43, 46, 44 |
5 | 59 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 01 |
2 | 82, 42 |
3 | 33, 33, 43, 33 |
4 | 44, 64, 64, 24, 44 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 37, 37 |
8 | 98 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 03/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 807756 | |||||||||||
Nhất | 92020 | |||||||||||
Nhì | 46811 | |||||||||||
Ba | 60924 | 22099 | ||||||||||
Tư | 16678 | 88327 | 88210 | 49445 | ||||||||
75414 | 82358 | 90491 | ||||||||||
Năm | 5968 | |||||||||||
Sáu | 4262 | 1737 | 0896 | |||||||||
Bảy | 235 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 10, 14 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 37, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 68, 62 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 99, 91, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 11, 91 |
2 | 62 |
3 | 93 |
4 | 24, 14 |
5 | 45, 35 |
6 | 56, 96 |
7 | 27, 37 |
8 | 78, 58, 68 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 24/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 867728 | |||||||||||
Nhất | 36641 | |||||||||||
Nhì | 85205 | |||||||||||
Ba | 97741 | 51289 | ||||||||||
Tư | 92706 | 73008 | 43308 | 95567 | ||||||||
87936 | 19406 | 18310 | ||||||||||
Năm | 5197 | |||||||||||
Sáu | 9542 | 9916 | 8042 | |||||||||
Bảy | 611 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06, 08, 08, 06 |
1 | 10, 16, 11 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 41, 41, 42, 42 |
5 | 59 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 41, 41, 11 |
2 | 42, 42 |
3 | |
4 | |
5 | 05 |
6 | 06, 36, 06, 16 |
7 | 67, 97 |
8 | 28, 08, 08 |
9 | 89, 59 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 429399 | |||||||||||
Nhất | 49954 | |||||||||||
Nhì | 77670 | |||||||||||
Ba | 25209 | 97877 | ||||||||||
Tư | 71437 | 98378 | 06109 | 87328 | ||||||||
50111 | 23514 | 69347 | ||||||||||
Năm | 1658 | |||||||||||
Sáu | 0056 | 6314 | 2853 | |||||||||
Bảy | 499 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 11, 14, 14, 10 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 47 |
5 | 54, 58, 56, 53 |
6 | |
7 | 70, 77, 78 |
8 | |
9 | 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 54, 14, 14 |
5 | |
6 | 56 |
7 | 77, 37, 47 |
8 | 78, 28, 58 |
9 | 99, 09, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 294029 | |||||||||||
Nhất | 47664 | |||||||||||
Nhì | 58258 | |||||||||||
Ba | 88399 | 94818 | ||||||||||
Tư | 86455 | 93888 | 56696 | 18314 | ||||||||
77329 | 85575 | 58686 | ||||||||||
Năm | 2612 | |||||||||||
Sáu | 2071 | 8534 | 2611 | |||||||||
Bảy | 891 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 14, 12, 11, 10 |
2 | 29, 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 58, 55 |
6 | 64 |
7 | 75, 71 |
8 | 88, 86 |
9 | 99, 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71, 11, 91 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 64, 14, 34 |
5 | 55, 75 |
6 | 96, 86 |
7 | |
8 | 58, 18, 88 |
9 | 29, 99, 29 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 03/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 520062 | |||||||||||
Nhất | 78527 | |||||||||||
Nhì | 06010 | |||||||||||
Ba | 04085 | 29102 | ||||||||||
Tư | 76585 | 35321 | 28077 | 58862 | ||||||||
90176 | 82578 | 81367 | ||||||||||
Năm | 4114 | |||||||||||
Sáu | 9261 | 1911 | 8935 | |||||||||
Bảy | 500 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 10, 14, 11 |
2 | 27, 21 |
3 | 35, 31 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 62, 67, 61 |
7 | 77, 76, 78 |
8 | 85, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00 |
1 | 21, 61, 11, 31 |
2 | 62, 02, 62 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 85, 85, 35 |
6 | 76 |
7 | 27, 77, 67 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 27/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 284882 | |||||||||||
Nhất | 94851 | |||||||||||
Nhì | 92687 | |||||||||||
Ba | 93078 | 75146 | ||||||||||
Tư | 03683 | 54581 | 54744 | 08767 | ||||||||
73558 | 27244 | 06462 | ||||||||||
Năm | 8756 | |||||||||||
Sáu | 4980 | 0123 | 1166 | |||||||||
Bảy | 695 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 46, 44, 44 |
5 | 51, 58, 56 |
6 | 67, 62, 66 |
7 | 78 |
8 | 82, 87, 83, 81, 80 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 51, 81 |
2 | 82, 62 |
3 | 83, 23, 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 95 |
6 | 46, 56, 66 |
7 | 87, 67 |
8 | 78, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 20/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 204032 | |||||||||||
Nhất | 91706 | |||||||||||
Nhì | 66455 | |||||||||||
Ba | 66058 | 47588 | ||||||||||
Tư | 36842 | 32599 | 70324 | 63454 | ||||||||
89917 | 49024 | 38683 | ||||||||||
Năm | 6897 | |||||||||||
Sáu | 5753 | 6003 | 4304 | |||||||||
Bảy | 634 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 04 |
1 | 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 32, 34 |
4 | 42 |
5 | 55, 58, 54, 53 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 88, 83 |
9 | 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 32, 42 |
3 | 83, 53, 03 |
4 | 24, 54, 24, 04, 34, 64 |
5 | 55 |
6 | 06 |
7 | 17, 97 |
8 | 58, 88 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 13/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 640728 | |||||||||||
Nhất | 52584 | |||||||||||
Nhì | 96281 | |||||||||||
Ba | 45871 | 59077 | ||||||||||
Tư | 66575 | 86224 | 20557 | 57270 | ||||||||
92575 | 59848 | 56535 | ||||||||||
Năm | 1705 | |||||||||||
Sáu | 5570 | 4733 | 8675 | |||||||||
Bảy | 506 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | |
2 | 28, 24 |
3 | 35, 33 |
4 | 48 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 71, 77, 75, 70, 75, 70, 75, 73 |
8 | 84, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70 |
1 | 81, 71 |
2 | |
3 | 33, 73 |
4 | 84, 24 |
5 | 75, 75, 35, 05, 75 |
6 | 06 |
7 | 77, 57 |
8 | 28, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 06/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 409386 | |||||||||||
Nhất | 62721 | |||||||||||
Nhì | 94373 | |||||||||||
Ba | 19090 | 81859 | ||||||||||
Tư | 30378 | 18797 | 76434 | 09249 | ||||||||
87648 | 43498 | 72432 | ||||||||||
Năm | 9903 | |||||||||||
Sáu | 5216 | 3674 | 7286 | |||||||||
Bảy | 236 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16 |
2 | 21 |
3 | 34, 32, 36 |
4 | 49, 48 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 73, 78, 74 |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 90, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21 |
2 | 32 |
3 | 73, 03, 83 |
4 | 34, 74 |
5 | |
6 | 86, 16, 86, 36 |
7 | 97 |
8 | 78, 48, 98 |
9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 30/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 185628 | |||||||||||
Nhất | 79553 | |||||||||||
Nhì | 10746 | |||||||||||
Ba | 22242 | 70671 | ||||||||||
Tư | 89172 | 67861 | 51794 | 51144 | ||||||||
74203 | 95302 | 90450 | ||||||||||
Năm | 7667 | |||||||||||
Sáu | 8441 | 2230 | 0394 | |||||||||
Bảy | 356 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02, 02 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 46, 42, 44, 41 |
5 | 53, 50, 56 |
6 | 61, 67 |
7 | 71, 72 |
8 | |
9 | 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30 |
1 | 71, 61, 41 |
2 | 42, 72, 02, 02 |
3 | 53, 03 |
4 | 94, 44, 94 |
5 | |
6 | 46, 56 |
7 | 67 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 23/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 055705 | |||||||||||
Nhất | 14969 | |||||||||||
Nhì | 71170 | |||||||||||
Ba | 21958 | 94222 | ||||||||||
Tư | 88692 | 10972 | 33603 | 26972 | ||||||||
70521 | 42089 | 98010 | ||||||||||
Năm | 6882 | |||||||||||
Sáu | 1459 | 6964 | 2350 | |||||||||
Bảy | 014 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 10, 14 |
2 | 22, 21 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 58, 59, 50 |
6 | 69, 64 |
7 | 70, 72, 72 |
8 | 89, 82 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10, 50, 30 |
1 | 21 |
2 | 22, 92, 72, 72, 82 |
3 | 03 |
4 | 64, 14 |
5 | 05 |
6 | |
7 | |
8 | 58 |
9 | 69, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 16/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 058335 | |||||||||||
Nhất | 55866 | |||||||||||
Nhì | 54439 | |||||||||||
Ba | 94002 | 77124 | ||||||||||
Tư | 66730 | 21428 | 34497 | 47593 | ||||||||
12182 | 74790 | 54752 | ||||||||||
Năm | 3010 | |||||||||||
Sáu | 1914 | 7840 | 7263 | |||||||||
Bảy | 952 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 14 |
2 | 24, 28 |
3 | 35, 39, 30 |
4 | 40 |
5 | 52, 52 |
6 | 66, 63 |
7 | |
8 | 82, 86 |
9 | 97, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 10, 40 |
1 | |
2 | 02, 82, 52, 52 |
3 | 93, 63 |
4 | 24, 14 |
5 | 35 |
6 | 66, 86 |
7 | 97 |
8 | 28 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 09/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 375419 | |||||||||||
Nhất | 21145 | |||||||||||
Nhì | 50656 | |||||||||||
Ba | 43029 | 10308 | ||||||||||
Tư | 47117 | 75431 | 39715 | 03869 | ||||||||
11525 | 03803 | 77641 | ||||||||||
Năm | 8607 | |||||||||||
Sáu | 3285 | 9157 | 7816 | |||||||||
Bảy | 424 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 07, 07 |
1 | 19, 17, 15, 16 |
2 | 29, 25, 24 |
3 | 31 |
4 | 45, 41 |
5 | 56, 57 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 41 |
2 | |
3 | 03 |
4 | 24 |
5 | 45, 15, 25, 85 |
6 | 56, 16 |
7 | 17, 07, 57, 07 |
8 | 08 |
9 | 19, 29, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 855680 | |||||||||||
Nhất | 16400 | |||||||||||
Nhì | 28081 | |||||||||||
Ba | 86284 | 33055 | ||||||||||
Tư | 37801 | 81312 | 39697 | 71974 | ||||||||
73904 | 68538 | 62439 | ||||||||||
Năm | 6736 | |||||||||||
Sáu | 9344 | 4509 | 1150 | |||||||||
Bảy | 369 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 38, 39, 36 |
4 | 44 |
5 | 55, 50 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 84 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 50 |
1 | 81, 01 |
2 | 12 |
3 | 93 |
4 | 84, 74, 04, 44 |
5 | 55 |
6 | 36 |
7 | 97 |
8 | 38 |
9 | 39, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 25/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 849005 | |||||||||||
Nhất | 65456 | |||||||||||
Nhì | 60144 | |||||||||||
Ba | 94075 | 07083 | ||||||||||
Tư | 85955 | 50963 | 10331 | 58302 | ||||||||
08171 | 79632 | 47937 | ||||||||||
Năm | 4338 | |||||||||||
Sáu | 8776 | 8152 | 9495 | |||||||||
Bảy | 289 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | |
2 | |
3 | 31, 32, 37, 38 |
4 | 44 |
5 | 56, 55, 52, 52 |
6 | 63 |
7 | 75, 71, 76 |
8 | 83, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 71 |
2 | 02, 32, 52, 52 |
3 | 83, 63 |
4 | 44 |
5 | 05, 75, 55, 95 |
6 | 56, 76 |
7 | 37 |
8 | 38 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 18/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 959715 | |||||||||||
Nhất | 69162 | |||||||||||
Nhì | 19448 | |||||||||||
Ba | 54483 | 97529 | ||||||||||
Tư | 78975 | 36015 | 84287 | 43187 | ||||||||
70539 | 52457 | 45833 | ||||||||||
Năm | 7944 | |||||||||||
Sáu | 6572 | 1332 | 6505 | |||||||||
Bảy | 196 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 15 |
2 | 29 |
3 | 39, 33, 32 |
4 | 48, 44 |
5 | 57 |
6 | 62, 66 |
7 | 75, 72 |
8 | 83, 87, 87 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 62, 72, 32 |
3 | 83, 33 |
4 | 44 |
5 | 15, 75, 15, 05 |
6 | 96, 66 |
7 | 87, 87, 57 |
8 | 48 |
9 | 29, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 11/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 662228 | |||||||||||
Nhất | 97019 | |||||||||||
Nhì | 70569 | |||||||||||
Ba | 09930 | 81797 | ||||||||||
Tư | 53490 | 68163 | 04949 | 12615 | ||||||||
79189 | 66308 | 47809 | ||||||||||
Năm | 8161 | |||||||||||
Sáu | 1753 | 8052 | 0482 | |||||||||
Bảy | 753 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 19, 15 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 49 |
5 | 53, 52, 53, 52 |
6 | 69, 63, 61 |
7 | |
8 | 89, 82 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 61 |
2 | 52, 82, 52 |
3 | 63, 53, 53 |
4 | |
5 | 15 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 28, 08 |
9 | 19, 69, 49, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 04/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 136847 | |||||||||||
Nhất | 15280 | |||||||||||
Nhì | 46938 | |||||||||||
Ba | 76558 | 98192 | ||||||||||
Tư | 52899 | 13238 | 74865 | 04566 | ||||||||
20497 | 44192 | 81112 | ||||||||||
Năm | 9998 | |||||||||||
Sáu | 7893 | 1923 | 4327 | |||||||||
Bảy | 710 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 27 |
3 | 38, 38 |
4 | 47 |
5 | 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 92, 99, 97, 92, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | |
2 | 92, 92, 12 |
3 | 93, 23 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 66 |
7 | 47, 97, 27 |
8 | 38, 58, 38, 98, 78 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 28/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 132304 | |||||||||||
Nhất | 77447 | |||||||||||
Nhì | 61656 | |||||||||||
Ba | 96699 | 02111 | ||||||||||
Tư | 95213 | 95100 | 78449 | 93542 | ||||||||
56387 | 69821 | 42517 | ||||||||||
Năm | 5668 | |||||||||||
Sáu | 9530 | 4853 | 9393 | |||||||||
Bảy | 160 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 08 |
1 | 11, 13, 17 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 47, 49, 42 |
5 | 56, 53 |
6 | 68, 60 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 60 |
1 | 11, 21 |
2 | 42 |
3 | 13, 53, 93 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 56 |
7 | 47, 87, 17 |
8 | 68, 08 |
9 | 99, 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 21/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 997754 | |||||||||||
Nhất | 87825 | |||||||||||
Nhì | 07936 | |||||||||||
Ba | 59231 | 38946 | ||||||||||
Tư | 77180 | 89761 | 46841 | 75261 | ||||||||
55025 | 93535 | 93257 | ||||||||||
Năm | 5047 | |||||||||||
Sáu | 3032 | 8153 | 0991 | |||||||||
Bảy | 411 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 25, 25, 24 |
3 | 36, 31, 35, 32 |
4 | 46, 41, 47 |
5 | 54, 57, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 31, 61, 41, 61, 91, 11 |
2 | 32 |
3 | 53 |
4 | 54, 24 |
5 | 25, 25, 35 |
6 | 36, 46 |
7 | 57, 47 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 14/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 749535 | |||||||||||
Nhất | 46016 | |||||||||||
Nhì | 53910 | |||||||||||
Ba | 04226 | 93593 | ||||||||||
Tư | 74319 | 46551 | 41930 | 95758 | ||||||||
23839 | 19240 | 34317 | ||||||||||
Năm | 0630 | |||||||||||
Sáu | 2748 | 9081 | 5368 | |||||||||
Bảy | 170 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 10, 19, 17 |
2 | 26 |
3 | 35, 30, 39, 30 |
4 | 40, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 68, 69 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30, 40, 30, 70 |
1 | 51, 81 |
2 | |
3 | 93 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 16, 26 |
7 | 17 |
8 | 58, 48, 68 |
9 | 19, 39, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 07/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 763134 | |||||||||||
Nhất | 61432 | |||||||||||
Nhì | 21355 | |||||||||||
Ba | 89439 | 39661 | ||||||||||
Tư | 58876 | 00460 | 63587 | 94804 | ||||||||
63634 | 38633 | 29289 | ||||||||||
Năm | 7502 | |||||||||||
Sáu | 7308 | 0323 | 0005 | |||||||||
Bảy | 088 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 08, 05 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 34, 32, 39, 34, 33 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 61, 60 |
7 | 76, 76 |
8 | 87, 89, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 61 |
2 | 32, 02 |
3 | 33, 23 |
4 | 34, 04, 34 |
5 | 55, 05 |
6 | 76, 76 |
7 | 87 |
8 | 08, 88 |
9 | 39, 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 30/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 816156 | |||||||||||
Nhất | 37623 | |||||||||||
Nhì | 78952 | |||||||||||
Ba | 23199 | 44773 | ||||||||||
Tư | 45369 | 97108 | 87085 | 50701 | ||||||||
29766 | 11692 | 42675 | ||||||||||
Năm | 4336 | |||||||||||
Sáu | 1589 | 9950 | 3631 | |||||||||
Bảy | 048 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 36, 31 |
4 | 48 |
5 | 56, 52, 50 |
6 | 69, 66, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 85, 89 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01, 31 |
2 | 52, 92 |
3 | 23, 73 |
4 | |
5 | 85, 75, 65 |
6 | 56, 66, 36 |
7 | |
8 | 08, 48 |
9 | 99, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 23/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 270160 | |||||||||||
Nhất | 07096 | |||||||||||
Nhì | 19219 | |||||||||||
Ba | 24786 | 93205 | ||||||||||
Tư | 34439 | 87100 | 75831 | 80035 | ||||||||
17621 | 09445 | 30214 | ||||||||||
Năm | 5609 | |||||||||||
Sáu | 9085 | 2565 | 5669 | |||||||||
Bảy | 571 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 09 |
1 | 19, 14 |
2 | 21 |
3 | 39, 31, 35 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 86, 85 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 31, 21, 71 |
2 | 92 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 05, 35, 45, 85, 65 |
6 | 96, 86 |
7 | |
8 | |
9 | 19, 39, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 16/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 812452 | |||||||||||
Nhất | 69533 | |||||||||||
Nhì | 82092 | |||||||||||
Ba | 09766 | 39001 | ||||||||||
Tư | 00069 | 00159 | 44475 | 00917 | ||||||||
84601 | 00517 | 11977 | ||||||||||
Năm | 0374 | |||||||||||
Sáu | 6858 | 7938 | 6232 | |||||||||
Bảy | 314 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 17, 17, 14 |
2 | |
3 | 33, 38, 32 |
4 | |
5 | 52, 59, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 75, 77, 74, 76 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 01 |
2 | 52, 92, 32 |
3 | 33 |
4 | 74, 14 |
5 | 75 |
6 | 66, 76 |
7 | 17, 17, 77 |
8 | 58, 38 |
9 | 69, 59 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 09/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 642240 | |||||||||||
Nhất | 61334 | |||||||||||
Nhì | 85959 | |||||||||||
Ba | 76983 | 12636 | ||||||||||
Tư | 77238 | 23778 | 04351 | 61315 | ||||||||
03514 | 56377 | 61414 | ||||||||||
Năm | 3431 | |||||||||||
Sáu | 0921 | 1948 | 8964 | |||||||||
Bảy | 654 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 14, 14 |
2 | 21 |
3 | 34, 36, 38, 31 |
4 | 40, 48 |
5 | 59, 51, 54, 59 |
6 | 64 |
7 | 78, 77 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 31, 21 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 34, 14, 14, 64, 54 |
5 | 15 |
6 | 36 |
7 | 77 |
8 | 38, 78, 48 |
9 | 59, 59 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 237488 | |||||||||||
Nhất | 12178 | |||||||||||
Nhì | 89671 | |||||||||||
Ba | 95318 | 38714 | ||||||||||
Tư | 00134 | 21423 | 59662 | 35303 | ||||||||
