Xổ số Ninh Thuận 90 ngày – Kết quả XSNT 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 22/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 516541 | |||||||||||
Nhất | 12392 | |||||||||||
Nhì | 27744 | |||||||||||
Ba | 83210 | 22328 | ||||||||||
Tư | 81972 | 49080 | 37863 | 08939 | ||||||||
06412 | 55051 | 07436 | ||||||||||
Năm | 1118 | |||||||||||
Sáu | 8283 | 5574 | 1897 | |||||||||
Bảy | 409 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 28 |
3 | 39, 36 |
4 | 41, 44 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 72, 74 |
8 | 80, 83 |
9 | 92, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 41, 51 |
2 | 92, 72, 12 |
3 | 63, 83 |
4 | 44, 74 |
5 | |
6 | 36 |
7 | 97 |
8 | 28, 18, 98 |
9 | 39, 09 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 15/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 056234 | |||||||||||
Nhất | 26511 | |||||||||||
Nhì | 62274 | |||||||||||
Ba | 54506 | 09687 | ||||||||||
Tư | 10472 | 04726 | 10855 | 09766 | ||||||||
25237 | 96397 | 73008 | ||||||||||
Năm | 3056 | |||||||||||
Sáu | 3832 | 1236 | 2544 | |||||||||
Bảy | 761 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 11 |
2 | 26, 21 |
3 | 34, 37, 32, 36 |
4 | 44 |
5 | 55, 56 |
6 | 66, 61 |
7 | 74, 72 |
8 | 87 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 61, 21 |
2 | 72, 32 |
3 | |
4 | 34, 74, 44 |
5 | 55 |
6 | 06, 26, 66, 56, 36 |
7 | 87, 37, 97 |
8 | 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 08/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 759041 | |||||||||||
Nhất | 69680 | |||||||||||
Nhì | 59376 | |||||||||||
Ba | 45706 | 55959 | ||||||||||
Tư | 94915 | 20661 | 01377 | 07814 | ||||||||
03507 | 14922 | 08964 | ||||||||||
Năm | 4424 | |||||||||||
Sáu | 8898 | 4989 | 8638 | |||||||||
Bảy | 023 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 15, 14, 15 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 80, 89 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41, 61 |
2 | 22 |
3 | 23 |
4 | 14, 64, 24 |
5 | 15, 15 |
6 | 76, 06 |
7 | 77, 07 |
8 | 98, 38 |
9 | 59, 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 01/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 886147 | |||||||||||
Nhất | 31109 | |||||||||||
Nhì | 33555 | |||||||||||
Ba | 08043 | 95581 | ||||||||||
Tư | 58514 | 32452 | 83897 | 82486 | ||||||||
62253 | 63018 | 86670 | ||||||||||
Năm | 3475 | |||||||||||
Sáu | 2282 | 5348 | 5002 | |||||||||
Bảy | 923 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 01 |
1 | 14, 18 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 47, 43, 48 |
5 | 55, 52, 53 |
6 | |
7 | 70, 75 |
8 | 81, 86, 82 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81, 01 |
2 | 52, 82, 02 |
3 | 43, 53, 23 |
4 | 14 |
5 | 55, 75 |
6 | 86 |
7 | 47, 97 |
8 | 18, 48 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 25/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 693904 | |||||||||||
Nhất | 32556 | |||||||||||
Nhì | 20760 | |||||||||||
Ba | 74248 | 10333 | ||||||||||
Tư | 18405 | 86675 | 53498 | 45372 | ||||||||
99807 | 46800 | 88675 | ||||||||||
Năm | 8817 | |||||||||||
Sáu | 0926 | 8434 | 0517 | |||||||||
Bảy | 118 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 07, 00 |
1 | 17, 17, 18, 12 |
2 | 26 |
3 | 33, 34 |
4 | 48 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 75 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | |
2 | 72, 12 |
3 | 33 |
4 | 04, 34 |
5 | 05, 75, 75 |
6 | 56, 26 |
7 | 07, 17, 17 |
8 | 48, 98, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 18/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 220992 | |||||||||||
Nhất | 81279 | |||||||||||
Nhì | 20414 | |||||||||||
Ba | 73018 | 87719 | ||||||||||
Tư | 86561 | 11821 | 24717 | 17797 | ||||||||
21733 | 53594 | 68218 | ||||||||||
Năm | 8015 | |||||||||||
Sáu | 1759 | 9018 | 3678 | |||||||||
Bảy | 775 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18, 19, 17, 18, 15, 18, 18 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 79, 78, 75 |
8 | |
9 | 92, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 21 |
2 | 92 |
3 | 33 |
4 | 14, 94 |
5 | 15, 75 |
6 | |
7 | 17, 97 |
8 | 18, 18, 18, 78, 18 |
9 | 79, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 11/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 975879 | |||||||||||
Nhất | 92024 | |||||||||||
Nhì | 41275 | |||||||||||
Ba | 93896 | 94901 | ||||||||||
Tư | 56469 | 45465 | 02955 | 10205 | ||||||||
61002 | 55734 | 19018 | ||||||||||
Năm | 7826 | |||||||||||
Sáu | 0270 | 0459 | 8807 | |||||||||
Bảy | 131 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05, 02, 07, 06 |
1 | 18 |
2 | 24, 26 |
3 | 34, 31 |
4 | |
5 | 55, 59 |
6 | 69, 65 |
7 | 79, 75, 70 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 31 |
2 | 02 |
3 | |
4 | 24, 34 |
5 | 75, 65, 55, 05 |
6 | 96, 26, 06 |
7 | 07 |
8 | 18 |
9 | 79, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 04/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 065808 | |||||||||||
Nhất | 02667 | |||||||||||
Nhì | 63580 | |||||||||||
Ba | 68807 | 32355 | ||||||||||
Tư | 20533 | 09438 | 80326 | 69611 | ||||||||
43776 | 40969 | 44212 | ||||||||||
Năm | 7653 | |||||||||||
Sáu | 0339 | 1827 | 3611 | |||||||||
Bảy | 501 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 01 |
1 | 11, 12, 11 |
2 | 26, 27 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 49 |
5 | 55, 53 |
6 | 67, 69 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 11, 11, 01 |
2 | 12 |
3 | 33, 53 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 26, 76 |
7 | 67, 07, 27 |
8 | 08, 38 |
9 | 69, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 28/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 756571 | |||||||||||
Nhất | 17497 | |||||||||||
Nhì | 58063 | |||||||||||
Ba | 58564 | 84674 | ||||||||||
Tư | 74611 | 41786 | 34834 | 29462 | ||||||||
00201 | 16906 | 03134 | ||||||||||
Năm | 1489 | |||||||||||
Sáu | 7190 | 9168 | 2093 | |||||||||
Bảy | 867 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 34, 34 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 64, 62, 68, 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 86, 89, 84 |
9 | 97, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 11, 01 |
2 | 62 |
3 | 63, 93 |
4 | 64, 74, 34, 34, 84 |
5 | |
6 | 86, 06 |
7 | 97, 67 |
8 | 68 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 21/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 160885 | |||||||||||
Nhất | 94616 | |||||||||||
Nhì | 26128 | |||||||||||
Ba | 74850 | 83059 | ||||||||||
Tư | 60107 | 17239 | 23063 | 04497 | ||||||||
89525 | 83342 | 59018 | ||||||||||
Năm | 6034 | |||||||||||
Sáu | 0046 | 6502 | 9673 | |||||||||
Bảy | 380 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 16, 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 59 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 85, 80 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 30 |
1 | |
2 | 42, 02 |
3 | 63, 73 |
4 | 34 |
5 | 85, 25 |
6 | 16, 46 |
7 | 07, 97 |
8 | 28, 18 |
9 | 59, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 14/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 522597 | |||||||||||
Nhất | 21882 | |||||||||||
Nhì | 40140 | |||||||||||
Ba | 68065 | 96523 | ||||||||||
Tư | 34090 | 22947 | 90808 | 63500 | ||||||||
49107 | 73377 | 29543 | ||||||||||
Năm | 6475 | |||||||||||
Sáu | 2848 | 6746 | 5871 | |||||||||
Bảy | 068 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 00, 07 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 40, 47, 43, 48, 46 |
5 | |
6 | 65, 68 |
7 | 77, 75, 71 |
8 | 82 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 00 |
1 | 71 |
2 | 82 |
3 | 23, 43 |
4 | 14 |
5 | 65, 75 |
6 | 46 |
7 | 97, 47, 07, 77 |
8 | 08, 48, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 07/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 598605 | |||||||||||
Nhất | 30889 | |||||||||||
Nhì | 16873 | |||||||||||
Ba | 62687 | 45918 | ||||||||||
Tư | 51272 | 39576 | 52465 | 03923 | ||||||||
27457 | 83064 | 43248 | ||||||||||
Năm | 5947 | |||||||||||
Sáu | 0554 | 4614 | 5555 | |||||||||
Bảy | 775 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 14 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 48, 47 |
5 | 57, 54, 55 |
6 | 65, 64 |
7 | 73, 72, 76, 75 |
8 | 89, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 72 |
3 | 73, 23 |
4 | 64, 54, 14 |
5 | 05, 65, 55, 75 |
6 | 76 |
7 | 87, 57, 47 |
8 | 18, 48 |
9 | 89, 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 30/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 966947 | |||||||||||
Nhất | 76282 | |||||||||||
Nhì | 45766 | |||||||||||
Ba | 93823 | 06319 | ||||||||||
Tư | 37163 | 62750 | 10617 | 78178 | ||||||||
93437 | 38462 | 48872 | ||||||||||
Năm | 7960 | |||||||||||
Sáu | 5803 | 9738 | 5143 | |||||||||
Bảy | 870 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19, 17 |
2 | 23 |
3 | 37, 38 |
4 | 47, 43 |
5 | 50 |
6 | 66, 63, 62, 60 |
7 | 78, 72, 70 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 70 |
1 | |
2 | 82, 62, 72 |
3 | 23, 63, 03, 43, 03 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 47, 17, 37 |
8 | 78, 38 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 23/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 265759 | |||||||||||
Nhất | 12116 | |||||||||||
Nhì | 56272 | |||||||||||
Ba | 83187 | 33889 | ||||||||||
Tư | 85664 | 24672 | 75071 | 89568 | ||||||||
90059 | 94057 | 33752 | ||||||||||
Năm | 4599 | |||||||||||
Sáu | 5872 | 3902 | 4133 | |||||||||
Bảy | 125 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 59, 59, 57, 52 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 72, 71, 72 |
8 | 87, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71 |
2 | 72, 72, 52, 72, 02 |
3 | 33 |
4 | 64 |
5 | 25 |
6 | 16 |
7 | 87, 57 |
8 | 68 |
9 | 59, 89, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 16/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 107589 | |||||||||||
Nhất | 43199 | |||||||||||
Nhì | 82940 | |||||||||||
Ba | 60319 | 98960 | ||||||||||
Tư | 73558 | 70129 | 44317 | 22941 | ||||||||
00836 | 77367 | 72031 | ||||||||||
Năm | 8366 | |||||||||||
Sáu | 9524 | 6751 | 8844 | |||||||||
Bảy | 918 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 17, 18 |
2 | 29, 24 |
3 | 36, 31 |
4 | 40, 41, 44, 45 |
5 | 58, 51 |
6 | 60, 67, 66 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 41, 31, 51 |
2 | |
3 | |
4 | 24, 44 |
5 | 45 |
6 | 36, 66 |
7 | 17, 67 |
8 | 58, 18 |
9 | 89, 99, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 09/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 062857 | |||||||||||
Nhất | 17353 | |||||||||||
Nhì | 11808 | |||||||||||
Ba | 63972 | 56593 | ||||||||||
Tư | 59397 | 74338 | 28469 | 34691 | ||||||||
75206 | 09765 | 43873 | ||||||||||
Năm | 3835 | |||||||||||
Sáu | 8696 | 9877 | 6196 | |||||||||
Bảy | 975 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | |
2 | |
3 | 38, 35 |
4 | |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 65 |
7 | 72, 73, 77, 75 |
8 | |
9 | 93, 97, 91, 96, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 72 |
3 | 53, 93, 73 |
4 | |
5 | 65, 35, 75 |
6 | 06, 96, 96 |
7 | 57, 97, 77, 97 |
8 | 08, 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 054076 | |||||||||||
Nhất | 60969 | |||||||||||
Nhì | 64054 | |||||||||||
Ba | 55511 | 14609 | ||||||||||
Tư | 09101 | 34885 | 81170 | 40849 | ||||||||
73324 | 73963 | 67924 | ||||||||||
Năm | 5023 | |||||||||||
Sáu | 7498 | 2178 | 9346 | |||||||||
Bảy | 680 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 01 |
1 | 11 |
2 | 24, 24, 23 |
3 | |
4 | 49, 46 |
5 | 54 |
6 | 69, 63 |
7 | 76, 70, 78 |
8 | 85, 80 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 11, 01, 01 |
2 | |
3 | 63, 23 |
4 | 54, 24, 24 |
5 | 85 |
6 | 76, 46 |
7 | |
8 | 98, 78 |
9 | 69, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 26/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 569179 | |||||||||||
Nhất | 72488 | |||||||||||
Nhì | 11719 | |||||||||||
Ba | 51898 | 25004 | ||||||||||
Tư | 89620 | 55868 | 80915 | 13955 | ||||||||
47539 | 03740 | 99430 | ||||||||||
Năm | 8513 | |||||||||||
Sáu | 4585 | 8129 | 8932 | |||||||||
Bảy | 729 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 19, 15, 13 |
2 | 20, 29, 29 |
3 | 39, 30, 32 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 88, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 30, 00 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 13 |
4 | 04 |
5 | 15, 55, 85 |
6 | |
7 | |
8 | 88, 98, 68 |
9 | 79, 19, 39, 29, 29 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 723029 | |||||||||||
Nhất | 74030 | |||||||||||
Nhì | 02673 | |||||||||||
Ba | 47972 | 20969 | ||||||||||
Tư | 89928 | 42398 | 47379 | 61674 | ||||||||
00395 | 96772 | 98475 | ||||||||||
Năm | 2220 | |||||||||||
Sáu | 4329 | 9594 | 0315 | |||||||||
Bảy | 453 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 29, 28, 20, 29 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | 73, 72, 79, 74, 72, 75 |
8 | |
9 | 98, 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 30 |
1 | |
2 | 72, 72 |
3 | 73, 53 |
4 | 74, 94 |
5 | 95, 75, 15 |
6 | |
7 | |
8 | 28, 98 |
9 | 29, 69, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 320593 | |||||||||||
Nhất | 61385 | |||||||||||
Nhì | 06540 | |||||||||||
Ba | 34293 | 51414 | ||||||||||
Tư | 47477 | 31966 | 86013 | 03168 | ||||||||
93554 | 50604 | 75944 | ||||||||||
Năm | 3121 | |||||||||||
Sáu | 3289 | 6178 | 5459 | |||||||||
Bảy | 945 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 13 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 54, 59 |
6 | 66, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 93, 93, 13 |
4 | 14, 54, 04, 44 |
5 | 85, 45 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 68, 78 |
9 | 89, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 791458 | |||||||||||
Nhất | 81491 | |||||||||||
Nhì | 78395 | |||||||||||
Ba | 00590 | 74522 | ||||||||||
Tư | 14406 | 95286 | 61037 | 55561 | ||||||||
22020 | 58134 | 32130 | ||||||||||
Năm | 1933 | |||||||||||
Sáu | 4708 | 4817 | 9938 | |||||||||
Bảy | 205 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08, 05 |
1 | 17 |
2 | 22, 20 |
3 | 37, 34, 30, 33, 38 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 61, 61 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 91, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 30 |
1 | 91, 61, 61 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 34 |
5 | 95, 05 |
6 | 06, 86 |
7 | 37, 17 |
8 | 58, 08, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 28/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 400766 | |||||||||||
Nhất | 68626 | |||||||||||
Nhì | 85228 | |||||||||||
Ba | 28999 | 83454 | ||||||||||
Tư | 11455 | 85050 | 90945 | 54902 | ||||||||
28067 | 11094 | 80485 | ||||||||||
Năm | 5686 | |||||||||||
Sáu | 5318 | 8728 | 7015 | |||||||||
Bảy | 639 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 15, 16 |
2 | 26, 28, 28 |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | 54, 55, 50 |
6 | 66, 67 |
7 | |
8 | 85, 86 |
9 | 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 02 |
3 | |
4 | 54, 94 |
5 | 55, 45, 85, 15 |
6 | 66, 26, 86, 16 |
7 | 67 |
8 | 28, 18, 28 |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 21/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 183209 | |||||||||||
Nhất | 43707 | |||||||||||
Nhì | 19673 | |||||||||||
Ba | 92189 | 32317 | ||||||||||
Tư | 16507 | 30341 | 97516 | 86455 | ||||||||
13494 | 01823 | 62956 | ||||||||||
Năm | 9869 | |||||||||||
Sáu | 0021 | 8394 | 9663 | |||||||||
Bảy | 590 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 07 |
1 | 17, 16 |
2 | 23, 21 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 69, 63 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 94, 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41, 21 |
2 | |
3 | 73, 23, 63 |
4 | 94, 94 |
5 | 55 |
6 | 16, 56 |
7 | 07, 17, 07 |
8 | |
9 | 09, 89, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 14/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 298062 | |||||||||||
Nhất | 64885 | |||||||||||
Nhì | 85302 | |||||||||||
Ba | 67650 | 87462 | ||||||||||
Tư | 61216 | 78048 | 23497 | 21843 | ||||||||
82950 | 01871 | 32094 | ||||||||||
Năm | 1076 | |||||||||||
Sáu | 5930 | 2854 | 8478 | |||||||||
Bảy | 601 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 48, 43 |
5 | 50, 50, 54 |
6 | 62, 62 |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 85, 81 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 30 |
1 | 71, 01, 81 |
2 | 62, 02, 62 |
3 | 43 |
4 | 94, 54 |
5 | 85 |
6 | 16, 76 |
7 | 97 |
8 | 48, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 07/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 705710 | |||||||||||
Nhất | 91756 | |||||||||||
Nhì | 80128 | |||||||||||
Ba | 37766 | 22314 | ||||||||||
Tư | 21658 | 15221 | 89346 | 24019 | ||||||||
66487 | 20013 | 95893 | ||||||||||
Năm | 7439 | |||||||||||
Sáu | 2341 | 8405 | 9210 | |||||||||
Bảy | 700 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 10, 14, 19, 13, 10 |
2 | 28, 21 |
3 | 39 |
4 | 46, 41 |
5 | 56, 58 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 87, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 00 |
1 | 21, 41 |
2 | |
3 | 13, 93 |
4 | 14 |
5 | 05 |
6 | 56, 66, 46 |
7 | 87, 87 |
8 | 28, 58 |
9 | 19, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 31/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 004504 | |||||||||||
Nhất | 92328 | |||||||||||
Nhì | 74324 | |||||||||||
Ba | 10744 | 66603 | ||||||||||
Tư | 67680 | 85903 | 23718 | 57943 | ||||||||
30201 | 41720 | 70803 | ||||||||||
Năm | 3945 | |||||||||||
Sáu | 3915 | 1993 | 3327 | |||||||||
Bảy | 765 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 03, 01, 03 |
1 | 18, 15, 17 |
2 | 28, 24, 20, 27 |
3 | |
4 | 44, 43, 45 |
5 | |
6 | 65 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 03, 03, 43, 03, 93 |
4 | 04, 24, 44 |
5 | 45, 15, 65 |
6 | |
7 | 27, 17 |
8 | 28, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 24/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 396334 | |||||||||||
Nhất | 94081 | |||||||||||
Nhì | 10299 | |||||||||||
Ba | 71550 | 68852 | ||||||||||
Tư | 37138 | 41695 | 33172 | 30070 | ||||||||
63830 | 14003 | 32543 | ||||||||||
Năm | 9545 | |||||||||||
Sáu | 9078 | 0907 | 4674 | |||||||||
Bảy | 062 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 38, 30 |
4 | 43, 45 |
5 | 50, 52 |
6 | 62 |
7 | 72, 70, 78, 74 |
8 | 81 |
9 | 99, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 30 |
1 | 81 |
2 | 52, 72, 62 |
3 | 03, 43 |
4 | 34, 74 |
5 | 95, 45 |
6 | |
7 | 07, 97 |
8 | 38, 78 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 795055 | |||||||||||
Nhất | 84304 | |||||||||||
Nhì | 98259 | |||||||||||
Ba | 38589 | 18105 | ||||||||||
Tư | 08067 | 86126 | 06286 | 92239 | ||||||||
77614 | 66622 | 18831 | ||||||||||
Năm | 8997 | |||||||||||
Sáu | 3700 | 7341 | 4233 | |||||||||
Bảy | 618 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 26, 22 |
3 | 39, 31, 33 |
4 | 41 |
5 | 55, 59 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 89, 86, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 41 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 04, 14 |
5 | 55, 05, 85 |
6 | 26, 86 |
7 | 67, 97 |
8 | 18 |
9 | 59, 89, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 565937 | |||||||||||
Nhất | 99682 | |||||||||||
Nhì | 37544 | |||||||||||
Ba | 39537 | 92742 | ||||||||||
Tư | 77264 | 07833 | 05533 | 63664 | ||||||||
