Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận

Bộ số Lần về Tỉ lệ
06 3 Lần 3.33%
09 3 Lần 3.33%
14 3 Lần 3.33%
18 3 Lần 3.33%
97 3 Lần 3.33%
15 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 29/09/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
06 3 Lần Tăng 1
09 3 Lần Tăng 1
14 3 Lần Tăng 1
18 3 Lần Không tăng
97 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
18 9 Không tăng
06 5 Tăng 1
34 5 Giảm 1
75 5 Không tăng
97 5 Giảm 1
01 4 Không tăng
07 4 Giảm 1
11 4 Không tăng
14 4 Tăng 1
26 4 Không tăng
55 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
18 15 Tăng 1
72 12 Không tăng
97 12 Không tăng
59 10 Không tăng
01 9 Không tăng
07 9 Không tăng
14 9 Không tăng
33 9 Không tăng
55 9 Không tăng
75 9 Không tăng
89 9 Không tăng
17 8 Không tăng
28 8 Tăng 1
34 8 Không tăng
85 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 09: 2 Kỳ
  • 28: 2 Kỳ
  • 18: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
25 Lần Tăng 1
0
Giảm 2 10 Lần
28 Lần Không tăng
1
Không tăng 19 Lần
16 Lần Tăng 1
2
Giảm 2 15 Lần
18 Lần Giảm 2
3
Giảm 2 12 Lần
11 Lần Không tăng
4
Tăng 1 22 Lần
14 Lần Giảm 1
5
Tăng 1 18 Lần
18 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 21 Lần
21 Lần Không tăng
7
Không tăng 21 Lần
13 Lần Giảm 1
8
Tăng 3 25 Lần
16 Lần Tăng 1
9
Không tăng 17 Lần