Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
33 | 4 Lần | 4.44% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 24/03/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
33 | 4 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Giảm 1 | |
41 | 3 Lần | Không tăng | |
42 | 3 Lần | Không tăng | |
59 | 3 Lần | Không tăng | |
97 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 6 | Không tăng | |
99 | 6 | Tăng 1 | |
10 | 5 | Không tăng | |
11 | 5 | Không tăng | |
33 | 5 | Giảm 1 | |
58 | 5 | Không tăng | |
62 | 5 | Tăng 1 | |
78 | 5 | Tăng 1 | |
24 | 4 | Giảm 1 | |
37 | 4 | Không tăng | |
42 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Không tăng | |
97 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 13 | Không tăng | |
10 | 9 | Giảm 1 | |
24 | 9 | Không tăng | |
33 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Tăng 1 | |
58 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Tăng 1 | |
97 | 9 | Tăng 1 | |
99 | 9 | Tăng 1 | |
05 | 8 | Giảm 1 | |
11 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Tăng 1 | |
31 | 8 | Giảm 1 | |
32 | 8 | Giảm 1 | |
34 | 8 | Tăng 1 | |
39 | 8 | Không tăng | |
44 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
59 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 15 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 26 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
14 Lần | Giảm 4 | 7 | Không tăng | 20 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 21 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 1 | 16 Lần |