Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
40 | 4 Lần | 4.44% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
29 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
77 | 3 Lần | 3.33% |
|
83 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 11/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
40 | 4 Lần | Tăng 1 | |
04 | 3 Lần | Không tăng | |
29 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Không tăng | |
62 | 3 Lần | Tăng 1 | |
70 | 3 Lần | Không tăng | |
77 | 3 Lần | Không tăng | |
83 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
29 | 6 | Không tăng | |
60 | 6 | Không tăng | |
40 | 5 | Tăng 1 | |
64 | 5 | Không tăng | |
70 | 5 | Không tăng | |
20 | 4 | Không tăng | |
31 | 4 | Không tăng | |
53 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Tăng 1 | |
77 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
29 | 12 | Không tăng | |
83 | 11 | Không tăng | |
76 | 10 | Giảm 1 | |
87 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
08 | 9 | Giảm 1 | |
60 | 9 | Không tăng | |
77 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Không tăng | |
99 | 9 | Giảm 1 | |
16 | 8 | Tăng 1 | |
22 | 8 | Tăng 1 | |
31 | 8 | Không tăng | |
59 | 8 | Không tăng | |
62 | 8 | Tăng 1 | |
64 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Tăng 2 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 3 | 31 Lần | ||
12 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
26 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 22 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 14 Lần | ||
26 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 7 | Không tăng | 20 Lần | ||
13 Lần | Giảm 3 | 8 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 1 | 19 Lần |