Kết quả xổ số Ninh Thuận 07-01-2022
Kết quả sổ xố ngày - 07/01/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 992577 | |||||||||||
Nhất | 65485 | |||||||||||
Nhì | 05018 | |||||||||||
Ba | 83114 | 12774 | ||||||||||
Tư | 14499 | 10803 | 95816 | 22845 | ||||||||
55052 | 34891 | 09211 | ||||||||||
Năm | 6627 | |||||||||||
Sáu | 7302 | 6941 | 5456 | |||||||||
Bảy | 842 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 18, 14, 16, 11 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 45, 41, 42 |
5 | 52, 56 |
6 | |
7 | 77, 74, 74 |
8 | 85 |
9 | 99, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 91, 11, 41 |
2 | 52, 02, 42 |
3 | 03 |
4 | 14, 74, 74 |
5 | 85, 45 |
6 | 16, 56 |
7 | 77, 27 |
8 | 18 |
9 | 99 |