Kết quả xổ số Ninh Thuận 10-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 10/05/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 609305 | |||||||||||
Nhất | 36386 | |||||||||||
Nhì | 09604 | |||||||||||
Ba | 62477 | 34654 | ||||||||||
Tư | 63446 | 50743 | 18775 | 77865 | ||||||||
00858 | 28226 | 20571 | ||||||||||
Năm | 1248 | |||||||||||
Sáu | 4424 | 8719 | 1019 | |||||||||
Bảy | 694 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 04, 05 |
1 | 19, 19 |
2 | 26, 24 |
3 | |
4 | 46, 43, 48 |
5 | 54, 58 |
6 | 65 |
7 | 77, 75, 71 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 04, 54, 24, 94 |
5 | 05, 75, 65, 05 |
6 | 86, 46, 26 |
7 | 77 |
8 | 58, 48 |
9 | 19, 19 |