Kết quả xổ số Ninh Thuận 15-02-2019
Kết quả sổ xố ngày - 15/02/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 038849 | |||||||||||
Nhất | 32827 | |||||||||||
Nhì | 49682 | |||||||||||
Ba | 55010 | 54751 | ||||||||||
Tư | 08438 | 86109 | 85394 | 78609 | ||||||||
46394 | 99085 | 14603 | ||||||||||
Năm | 2112 | |||||||||||
Sáu | 0678 | 3164 | 1097 | |||||||||
Bảy | 998 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09, 03 |
1 | 10, 12 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 82, 85, 81 |
9 | 94, 94, 97, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 51, 81 |
2 | 82, 12 |
3 | 03 |
4 | 94, 94, 64 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 27, 97 |
8 | 38, 78, 98 |
9 | 49, 09, 09 |