Kết quả xổ số Ninh Thuận 07-12-2018
Kết quả sổ xố ngày - 07/12/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 320316 | |||||||||||
Nhất | 42102 | |||||||||||
Nhì | 17160 | |||||||||||
Ba | 48320 | 42110 | ||||||||||
Tư | 01047 | 89614 | 00781 | 74526 | ||||||||
20580 | 82453 | 55765 | ||||||||||
Năm | 5841 | |||||||||||
Sáu | 1399 | 9726 | 9103 | |||||||||
Bảy | 240 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 16, 10, 14 |
2 | 20, 26, 26 |
3 | |
4 | 47, 41, 40, 44 |
5 | 53 |
6 | 60, 65 |
7 | |
8 | 81, 80 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 20, 10, 80, 40 |
1 | 81, 41 |
2 | 02 |
3 | 53, 03 |
4 | 14, 44 |
5 | 65 |
6 | 16, 26, 26 |
7 | 47 |
8 | |
9 | 99 |