Kết quả xổ số Ninh Thuận 01-12-2017
Kết quả sổ xố ngày - 01/12/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 978036 | |||||||||||
Nhất | 62483 | |||||||||||
Nhì | 25884 | |||||||||||
Ba | 58462 | 17907 | ||||||||||
Tư | 60189 | 85630 | 91673 | 79064 | ||||||||
46032 | 34804 | 90886 | ||||||||||
Năm | 2887 | |||||||||||
Sáu | 0899 | 7614 | 7624 | |||||||||
Bảy | 132 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 14 |
2 | 24, 29 |
3 | 36, 30, 32, 32 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 64 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 89, 86, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 62, 32, 32 |
3 | 83, 73 |
4 | 84, 64, 04, 14, 24 |
5 | |
6 | 36, 86 |
7 | 07, 87 |
8 | |
9 | 89, 99, 29 |