Kết quả xổ số Ninh Thuận 30-09-2016
Kết quả sổ xố ngày - 30/09/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86221 | |||||||||||
Nhất | 33831 | |||||||||||
Nhì | 43867 | |||||||||||
Ba | 79112 | 15266 | ||||||||||
Tư | 63461 | 57009 | 25379 | 24959 | ||||||||
99211 | 38804 | 48978 | ||||||||||
Năm | 1080 | |||||||||||
Sáu | 2833 | 1226 | 3271 | |||||||||
Bảy | 114 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 12, 11, 14 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 33 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 67, 66, 61 |
7 | 79, 78, 71, 72 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 21, 31, 61, 11, 71 |
2 | 12, 72 |
3 | 33 |
4 | 04, 14 |
5 | |
6 | 66, 26 |
7 | 67 |
8 | 78 |
9 | 09, 79, 59 |