Kết quả xổ số Ninh Thuận 10-10-2014
Kết quả sổ xố ngày - 10/10/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 019165 | |||||||||||
Nhất | 16539 | |||||||||||
Nhì | 40662 | |||||||||||
Ba | 11529 | 96086 | ||||||||||
Tư | 93579 | 63140 | 66085 | 55910 | ||||||||
84035 | 87317 | 26235 | ||||||||||
Năm | 4679 | |||||||||||
Sáu | 4708 | 9586 | 5695 | |||||||||
Bảy | 841 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 29, 25 |
3 | 39, 35, 35 |
4 | 40, 41 |
5 | |
6 | 65, 62 |
7 | 79, 79 |
8 | 86, 85, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 41 |
2 | 62 |
3 | |
4 | |
5 | 65, 85, 35, 35, 95, 25 |
6 | 86, 86 |
7 | 17 |
8 | 08 |
9 | 39, 29, 79, 79 |