Xổ số Ninh Thuận 200 ngày – Kết quả XSNT 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 17/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 864896 | |||||||||||
Nhất | 18293 | |||||||||||
Nhì | 54102 | |||||||||||
Ba | 14925 | 59844 | ||||||||||
Tư | 04498 | 70956 | 04376 | 65409 | ||||||||
86528 | 27659 | 83001 | ||||||||||
Năm | 2503 | |||||||||||
Sáu | 4108 | 7940 | 1383 | |||||||||
Bảy | 154 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09, 01, 03, 08 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | |
4 | 44, 40 |
5 | 56, 59, 54 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 96, 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01 |
2 | 02 |
3 | 93, 03, 83 |
4 | 44, 54 |
5 | 25 |
6 | 96, 56, 76 |
7 | 67 |
8 | 98, 28, 08 |
9 | 09, 59 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 10/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 186234 | |||||||||||
Nhất | 25404 | |||||||||||
Nhì | 80329 | |||||||||||
Ba | 43626 | 77820 | ||||||||||
Tư | 99002 | 52693 | 27067 | 66617 | ||||||||
28194 | 07733 | 21322 | ||||||||||
Năm | 0929 | |||||||||||
Sáu | 6429 | 4187 | 8946 | |||||||||
Bảy | 113 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 17, 13 |
2 | 29, 26, 20, 22, 29, 29 |
3 | 34, 33 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 67 |
7 | |
8 | 87, 88 |
9 | 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | |
2 | 02, 22 |
3 | 93, 33, 13 |
4 | 34, 04, 94 |
5 | |
6 | 26, 46 |
7 | 67, 17, 87 |
8 | 88 |
9 | 29, 29, 29 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 03/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 430344 | |||||||||||
Nhất | 57636 | |||||||||||
Nhì | 46315 | |||||||||||
Ba | 46133 | 45866 | ||||||||||
Tư | 53385 | 14236 | 86903 | 73708 | ||||||||
23216 | 68517 | 00580 | ||||||||||
Năm | 3721 | |||||||||||
Sáu | 7783 | 8483 | 3558 | |||||||||
Bảy | 438 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 15, 16, 17 |
2 | 21 |
3 | 36, 33, 36, 38 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 85, 80, 83, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 33, 03, 83, 83 |
4 | 44 |
5 | 15, 85 |
6 | 36, 66, 36, 16 |
7 | 17 |
8 | 08, 58, 38, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 27/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 739145 | |||||||||||
Nhất | 73718 | |||||||||||
Nhì | 58924 | |||||||||||
Ba | 52301 | 86838 | ||||||||||
Tư | 82990 | 80549 | 66097 | 95978 | ||||||||
17578 | 51062 | 91245 | ||||||||||
Năm | 8764 | |||||||||||
Sáu | 1986 | 9218 | 7398 | |||||||||
Bảy | 567 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 18, 14 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 45, 49, 45 |
5 | |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 78, 78 |
8 | 86 |
9 | 90, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 24, 64, 14 |
5 | 45, 45 |
6 | 86 |
7 | 97, 67 |
8 | 18, 38, 78, 78, 18, 98 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 20/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 685926 | |||||||||||
Nhất | 56963 | |||||||||||
Nhì | 12108 | |||||||||||
Ba | 70989 | 47051 | ||||||||||
Tư | 04560 | 58033 | 11016 | 47764 | ||||||||
94502 | 07365 | 43244 | ||||||||||
Năm | 5044 | |||||||||||
Sáu | 2363 | 6423 | 5065 | |||||||||
Bảy | 906 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 06, 03 |
1 | 16 |
2 | 26, 23 |
3 | 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 51 |
6 | 63, 60, 64, 65, 63, 65 |
7 | |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51 |
2 | 02 |
3 | 63, 33, 63, 23, 03 |
4 | 64, 44, 44 |
5 | 65, 65 |
6 | 26, 16, 06 |
7 | |
8 | 08 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 13/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 767199 | |||||||||||
Nhất | 82052 | |||||||||||
Nhì | 93895 | |||||||||||
Ba | 99911 | 45643 | ||||||||||
Tư | 17449 | 12538 | 41247 | 63953 | ||||||||
11508 | 02791 | 74435 | ||||||||||
Năm | 2076 | |||||||||||
Sáu | 5810 | 8978 | 6317 | |||||||||
Bảy | 557 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 10, 17 |
2 | |
3 | 38, 35 |
4 | 43, 49, 47 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | |
7 | 76, 78, 75 |
8 | |
9 | 99, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 11, 91 |
2 | 52 |
3 | 43, 53 |
4 | |
5 | 95, 35, 75 |
6 | 76 |
7 | 47, 17, 57 |
8 | 38, 08, 78 |
9 | 99, 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 06/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 817558 | |||||||||||
Nhất | 25914 | |||||||||||
Nhì | 25587 | |||||||||||
Ba | 17977 | 01098 | ||||||||||
Tư | 52903 | 43399 | 66132 | 65138 | ||||||||
60649 | 71239 | 42095 | ||||||||||
Năm | 9343 | |||||||||||
Sáu | 4295 | 4969 | 6592 | |||||||||
Bảy | 002 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02, 03 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 49, 43 |
5 | 58 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 98, 99, 95, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 32, 92, 02 |
3 | 03, 43, 03 |
4 | 14 |
5 | 95, 95 |
6 | |
7 | 87, 77 |
8 | 58, 98, 38 |
9 | 99, 49, 39, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 29/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 229799 | |||||||||||
Nhất | 68014 | |||||||||||
Nhì | 78733 | |||||||||||
Ba | 38633 | 87229 | ||||||||||
Tư | 03231 | 40839 | 80626 | 60153 | ||||||||
86555 | 06394 | 55708 | ||||||||||
Năm | 2297 | |||||||||||
Sáu | 9196 | 6215 | 8914 | |||||||||
Bảy | 680 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 15, 14 |
2 | 29, 26 |
3 | 33, 33, 31, 39 |
4 | 45 |
5 | 53, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 80 |
9 | 99, 94, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 14, 94, 14 |
5 | 55, 15, 45 |
6 | 26, 96 |
7 | 97 |
8 | 08 |
9 | 99, 29, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 22/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 127000 | |||||||||||
Nhất | 96782 | |||||||||||
Nhì | 31756 | |||||||||||
Ba | 19874 | 23699 | ||||||||||
Tư | 42314 | 95917 | 78107 | 78038 | ||||||||
26418 | 10647 | 73740 | ||||||||||
Năm | 4655 | |||||||||||
Sáu | 4723 | 7565 | 0414 | |||||||||
Bảy | 216 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 17, 18, 14, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 38 |
4 | 47, 40 |
5 | 56, 55 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | |
2 | 82 |
3 | 23 |
4 | 74, 14, 14 |
5 | 55, 65, 25 |
6 | 56, 16 |
7 | 17, 07, 47 |
8 | 38, 18 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 15/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 113054 | |||||||||||
Nhất | 99546 | |||||||||||
Nhì | 17699 | |||||||||||
Ba | 56762 | 05793 | ||||||||||
Tư | 98614 | 23776 | 16678 | 16484 | ||||||||
73483 | 46987 | 05000 | ||||||||||
Năm | 6130 | |||||||||||
Sáu | 2765 | 8606 | 6158 | |||||||||
Bảy | 893 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 54, 58 |
6 | 62, 65 |
7 | 76, 78 |
8 | 84, 83, 87, 86 |
9 | 99, 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 93, 83, 93 |
4 | 54, 14, 84 |
5 | 65 |
6 | 46, 76, 06, 86 |
7 | 87 |
8 | 78, 58 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 08/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 576049 | |||||||||||
Nhất | 45734 | |||||||||||
Nhì | 37692 | |||||||||||
Ba | 42443 | 69242 | ||||||||||
Tư | 52147 | 91620 | 83464 | 19047 | ||||||||
91015 | 09252 | 31413 | ||||||||||
Năm | 7678 | |||||||||||
Sáu | 9735 | 9088 | 9046 | |||||||||
Bảy | 350 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 13 |
2 | 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 49, 43, 42, 47, 47, 46 |
5 | 52, 50 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 88, 80 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 80 |
1 | |
2 | 92, 42, 52 |
3 | 43, 13 |
4 | 34, 64 |
5 | 15, 35 |
6 | 46 |
7 | 47, 47 |
8 | 78, 88 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 01/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 108195 | |||||||||||
Nhất | 07017 | |||||||||||
Nhì | 31198 | |||||||||||
Ba | 58747 | 76042 | ||||||||||
Tư | 85786 | 04113 | 61469 | 43807 | ||||||||
11241 | 49404 | 54107 | ||||||||||
Năm | 5861 | |||||||||||
Sáu | 6211 | 4785 | 1496 | |||||||||
Bảy | 938 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 07 |
1 | 17, 13, 11 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 47, 42, 41 |
5 | |
6 | 69, 61, 60 |
7 | |
8 | 86, 85 |
9 | 95, 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41, 61, 11 |
2 | 42 |
3 | 13 |
4 | 04 |
5 | 95, 85 |
6 | 86, 96 |
7 | 17, 47, 07, 07 |
8 | 98, 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 25/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 351305 | |||||||||||
Nhất | 56114 | |||||||||||
Nhì | 81018 | |||||||||||
Ba | 34534 | 67342 | ||||||||||
Tư | 93315 | 32803 | 08229 | 70852 | ||||||||
46830 | 82633 | 73754 | ||||||||||
Năm | 0685 | |||||||||||
Sáu | 5240 | 2782 | 7976 | |||||||||
Bảy | 461 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14, 18, 15 |
2 | 29 |
3 | 34, 30, 33 |
4 | 42, 40 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 60 |
7 | 76 |
8 | 85, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40, 60 |
1 | 61 |
2 | 42, 52, 82 |
3 | 03, 33 |
4 | 14, 34, 54 |
5 | 05, 15, 85 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 18 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 18/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 131169 | |||||||||||
Nhất | 44949 | |||||||||||
Nhì | 82809 | |||||||||||
Ba | 68975 | 92210 | ||||||||||
Tư | 27695 | 33845 | 87491 | 94801 | ||||||||
80774 | 60940 | 09727 | ||||||||||
Năm | 6136 | |||||||||||
Sáu | 3261 | 8044 | 0304 | |||||||||
Bảy | 540 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 04 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 36 |
4 | 49, 45, 40, 44, 40 |
5 | |
6 | 69, 61 |
7 | 75, 74 |
8 | |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 40 |
1 | 91, 01, 61, 11 |
2 | |
3 | |
4 | 74, 44, 04 |
5 | 75, 95, 45 |
6 | 36 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 69, 49, 09 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 11/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 032109 | |||||||||||
Nhất | 93890 | |||||||||||
Nhì | 61474 | |||||||||||
Ba | 27069 | 49296 | ||||||||||
Tư | 14905 | 14441 | 34052 | 56440 | ||||||||
64248 | 42392 | 84835 | ||||||||||
Năm | 4624 | |||||||||||
Sáu | 4374 | 1030 | 6026 | |||||||||
Bảy | 868 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | |
2 | 24, 26 |
3 | 35, 30 |
4 | 41, 40, 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 69, 68 |
7 | 74, 74 |
8 | |
9 | 90, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 30 |
1 | 41 |
2 | 52, 92 |
3 | |
4 | 74, 24, 74 |
5 | 05, 35, 55 |
6 | 96, 26 |
7 | |
8 | 48, 68 |
9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 04/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 960295 | |||||||||||
Nhất | 54493 | |||||||||||
Nhì | 26619 | |||||||||||
Ba | 34007 | 26683 | ||||||||||
Tư | 08343 | 45992 | 83905 | 98264 | ||||||||
54459 | 06348 | 10481 | ||||||||||
Năm | 7250 | |||||||||||
Sáu | 9857 | 5550 | 3491 | |||||||||
Bảy | 319 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 19, 19 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 43, 48 |
5 | 59, 50, 57, 50 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 83, 81 |
9 | 95, 93, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 81, 91 |
2 | 92 |
3 | 93, 83, 43, 33 |
4 | 64 |
5 | 95, 05 |
6 | |
7 | 07, 57 |
8 | 48 |
9 | 19, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 27/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 248220 | |||||||||||
Nhất | 17014 | |||||||||||
Nhì | 00478 | |||||||||||
Ba | 77458 | 16762 | ||||||||||
Tư | 51632 | 86621 | 42290 | 82734 | ||||||||
64790 | 83989 | 18424 | ||||||||||
Năm | 5427 | |||||||||||
Sáu | 1656 | 4586 | 6142 | |||||||||
Bảy | 670 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 32, 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 58, 56 |
6 | 62 |
7 | 78, 70 |
8 | 89, 86 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 90, 70 |
1 | 21 |
2 | 62, 32, 42 |
3 | |
4 | 14, 34, 24 |
5 | |
6 | 56, 86 |
7 | 27 |
8 | 78, 58, 38 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 20/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 643082 | |||||||||||
Nhất | 03518 | |||||||||||
Nhì | 39725 | |||||||||||
Ba | 50466 | 67871 | ||||||||||
Tư | 88394 | 32588 | 64567 | 68531 | ||||||||
92169 | 56548 | 33791 | ||||||||||
Năm | 5125 | |||||||||||
Sáu | 0032 | 4200 | 3189 | |||||||||
Bảy | 978 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 25, 25 |
3 | 31, 32 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | 66, 67, 69 |
7 | 71, 78 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 71, 31, 91 |
2 | 82, 32 |
3 | |
4 | 94, 54 |
5 | 25, 25 |
6 | 66 |
7 | 67 |
8 | 18, 88, 48, 78 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 13/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 702695 | |||||||||||
Nhất | 83926 | |||||||||||
Nhì | 75517 | |||||||||||
Ba | 88001 | 80725 | ||||||||||
Tư | 64878 | 24311 | 92007 | 24692 | ||||||||
77164 | 30651 | 75991 | ||||||||||
Năm | 4788 | |||||||||||
Sáu | 0829 | 6097 | 9993 | |||||||||
Bảy | 782 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 11 |
2 | 26, 25, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 51 |
6 | 64, 69 |
7 | 78 |
8 | 88, 82 |
9 | 95, 92, 91, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 11, 51, 91 |
2 | 92, 82 |
3 | 93 |
4 | 64 |
5 | 95, 25 |
6 | 26 |
7 | 17, 07, 97 |
8 | 78, 88 |
9 | 29, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 06/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 944635 | |||||||||||
Nhất | 11535 | |||||||||||
Nhì | 70926 | |||||||||||
Ba | 74130 | 97681 | ||||||||||
Tư | 25958 | 88268 | 81243 | 68428 | ||||||||
45599 | 89169 | 26028 | ||||||||||
Năm | 3551 | |||||||||||
Sáu | 8606 | 3661 | 0585 | |||||||||
Bảy | 823 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 26, 28, 28, 23 |
3 | 35, 35, 30 |
4 | 43 |
5 | 58, 51 |
6 | 68, 69, 61, 68 |
7 | |
8 | 81, 85 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 51, 61 |
2 | |
3 | 43, 23 |
4 | |
5 | 35, 35, 85 |
6 | 26, 06 |
7 | |
8 | 58, 68, 28, 28, 68 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 30/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 945632 | |||||||||||
Nhất | 50463 | |||||||||||
Nhì | 05631 | |||||||||||
Ba | 00560 | 13339 | ||||||||||
Tư | 85119 | 75735 | 75384 | 71260 | ||||||||
71014 | 44152 | 57200 | ||||||||||
Năm | 1860 | |||||||||||
Sáu | 1181 | 3309 | 8392 | |||||||||
Bảy | 770 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 02 |
1 | 19, 14 |
2 | |
3 | 32, 31, 39, 35 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 63, 60, 60, 60 |
7 | 70 |
8 | 84, 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 00, 60, 70 |
1 | 31, 81 |
2 | 32, 52, 92, 02 |
3 | 63 |
4 | 84, 14 |
5 | 35 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 39, 19, 09 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 23/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 350231 | |||||||||||
Nhất | 29610 | |||||||||||
Nhì | 08147 | |||||||||||
Ba | 26787 | 60492 | ||||||||||
Tư | 07075 | 86188 | 79734 | 10417 | ||||||||
23101 | 21921 | 73428 | ||||||||||
Năm | 6819 | |||||||||||
Sáu | 1781 | 2453 | 8428 | |||||||||
Bảy | 436 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 21, 28, 28 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 47, 48 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 87, 88, 81 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 31, 01, 21, 81 |
2 | 92 |
3 | 53 |
4 | 34 |
5 | 75 |
6 | 36 |
7 | 47, 87, 17 |
8 | 88, 28, 28, 48 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 16/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 596701 | |||||||||||
Nhất | 15090 | |||||||||||
Nhì | 39989 | |||||||||||
Ba | 53447 | 75906 | ||||||||||
Tư | 91234 | 06645 | 98324 | 69012 | ||||||||
26520 | 19043 | 32497 | ||||||||||
Năm | 9291 | |||||||||||
Sáu | 4838 | 6663 | 2896 | |||||||||
Bảy | 139 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 12 |
2 | 24, 20 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 47, 45, 43, 45 |
5 | |
6 | 63 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 90, 97, 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 01, 91 |
2 | 12 |
3 | 43, 63 |
4 | 34, 24 |
5 | 45, 45 |
6 | 06, 96 |
7 | 47, 97 |
8 | 38 |
9 | 89, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 09/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 167730 | |||||||||||
Nhất | 03590 | |||||||||||
Nhì | 51180 | |||||||||||
Ba | 65452 | 90727 | ||||||||||
Tư | 02519 | 24747 | 55050 | 28953 | ||||||||
82152 | 84530 | 07074 | ||||||||||
Năm | 1982 | |||||||||||
Sáu | 1208 | 3713 | 1864 | |||||||||
Bảy | 186 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 13 |
2 | 27 |
3 | 30, 30 |
4 | 47, 49 |
5 | 52, 50, 53, 52 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 80, 50, 30 |
1 | |
2 | 52, 52, 82 |
3 | 53, 13 |
4 | 74, 64 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 27, 47 |
8 | 08 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 02/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 863745 | |||||||||||
Nhất | 77751 | |||||||||||
Nhì | 49184 | |||||||||||
Ba | 48220 | 18429 | ||||||||||
Tư | 37959 | 00883 | 93540 | 77850 | ||||||||
32031 | 47522 | 41246 | ||||||||||
Năm | 1695 | |||||||||||
Sáu | 0194 | 1036 | 4366 | |||||||||
Bảy | 439 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 29, 22, 22 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 45, 40, 46 |
5 | 51, 59, 50 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 84, 83 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 50 |
1 | 51, 31 |
2 | 22, 22 |
3 | 83 |
4 | 84, 94 |
5 | 45, 95 |
6 | 46, 36, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 29, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 26/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 715291 | |||||||||||
Nhất | 80242 | |||||||||||
Nhì | 33493 | |||||||||||
Ba | 72323 | 76034 | ||||||||||
Tư | 20714 | 13289 | 48485 | 42971 | ||||||||
54523 | 06436 | 01830 | ||||||||||
Năm | 8355 | |||||||||||
Sáu | 2680 | 3292 | 6301 | |||||||||
Bảy | 281 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 23, 23 |
3 | 34, 36, 30 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 89, 85, 80, 81, 87 |
9 | 91, 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 91, 71, 01, 81 |
2 | 42, 92 |
3 | 93, 23, 23 |
4 | 34, 14 |
5 | 85, 55 |
6 | 36 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 19/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 690254 | |||||||||||
Nhất | 55353 | |||||||||||
Nhì | 28579 | |||||||||||
Ba | 91439 | 92974 | ||||||||||
Tư | 88090 | 33604 | 22090 | 24845 | ||||||||
12569 | 01288 | 19285 | ||||||||||
Năm | 5961 | |||||||||||
Sáu | 6765 | 8475 | 9388 | |||||||||
Bảy | 340 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | |
3 | 39 |
4 | 45, 40, 43 |
5 | 54, 53 |
6 | 69, 61, 65 |
7 | 79, 74, 75 |
8 | 88, 85, 88 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90, 40 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 53, 43 |
4 | 54, 74, 04 |
5 | 45, 85, 65, 75 |
6 | |
7 | |
8 | 88, 88 |
9 | 79, 39, 69 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 12/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 958925 | |||||||||||
Nhất | 58523 | |||||||||||
Nhì | 47903 | |||||||||||
Ba | 31684 | 12795 | ||||||||||
Tư | 70292 | 17477 | 26385 | 77985 | ||||||||
36605 | 91050 | 15086 | ||||||||||
Năm | 4928 | |||||||||||
Sáu | 8743 | 0554 | 2494 | |||||||||
Bảy | 890 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 25, 23, 28 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 50, 54 |
6 | |
7 | 77, 73 |
8 | 84, 85, 85, 86 |
9 | 95, 92, 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 23, 03, 43, 73 |
4 | 84, 54, 94 |
5 | 25, 95, 85, 85, 05 |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Ninh Thuận - 05/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 926307 | |||||||||||
Nhất | 96627 | |||||||||||
Nhì | 86749 | |||||||||||
Ba | 29031 | 58904 | ||||||||||
