Kết quả xổ số Ninh Thuận 09-12-2011
Kết quả sổ xố ngày - 09/12/2011 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 79414 | |||||||||||
Nhất | 29030 | |||||||||||
Nhì | 88913 | |||||||||||
Ba | 58393 | 66201 | ||||||||||
Tư | 59645 | 13464 | 04131 | 91732 | ||||||||
90490 | 64628 | 06904 | ||||||||||
Năm | 8120 | |||||||||||
Sáu | 4196 | 9410 | 2244 | |||||||||
Bảy | 493 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14, 13, 10 |
2 | 28, 20, 23 |
3 | 30, 31, 32 |
4 | 45, 44 |
5 | |
6 | 64 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 90, 96, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 90, 20, 10 |
1 | 01, 31 |
2 | 32 |
3 | 13, 93, 93, 23 |
4 | 14, 64, 04, 44 |
5 | 45 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 28 |
9 |