Kết quả xổ số Ninh Thuận 03-04-2009
Kết quả sổ xố ngày - 03/04/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62761 | |||||||||||
Nhất | 07279 | |||||||||||
Nhì | 92974 | |||||||||||
Ba | 48925 | 35237 | ||||||||||
Tư | 76019 | 30836 | 49507 | 97626 | ||||||||
15173 | 05944 | 04798 | ||||||||||
Năm | 4701 | |||||||||||
Sáu | 7739 | 2191 | 0868 | |||||||||
Bảy | 992 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 19 |
2 | 25, 26 |
3 | 37, 36, 39, 34 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 61, 68 |
7 | 79, 74, 73 |
8 | |
9 | 98, 91, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 61, 01, 91 |
2 | 92 |
3 | 73 |
4 | 74, 44, 34 |
5 | 25 |
6 | 36, 26 |
7 | 37, 07 |
8 | 98, 68 |
9 | 79, 19, 39 |