Kết quả xổ số Ninh Thuận 01-01-2021
Kết quả sổ xố ngày - 01/01/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 121302 | |||||||||||
Nhất | 13842 | |||||||||||
Nhì | 14720 | |||||||||||
Ba | 07141 | 58747 | ||||||||||
Tư | 46777 | 96999 | 16461 | 38726 | ||||||||
29057 | 82289 | 10610 | ||||||||||
Năm | 9953 | |||||||||||
Sáu | 0922 | 1276 | 4182 | |||||||||
Bảy | 430 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 20, 26, 22 |
3 | 30 |
4 | 42, 41, 47 |
5 | 57, 53 |
6 | 61 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 10, 30 |
1 | 41, 61, 11 |
2 | 02, 42, 22, 82 |
3 | 53 |
4 | |
5 | |
6 | 26, 76 |
7 | 47, 77, 57 |
8 | |
9 | 99, 89 |