Kết quả xổ số Ninh Thuận 02-03-2018
Kết quả sổ xố ngày - 02/03/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 639375 | |||||||||||
Nhất | 75591 | |||||||||||
Nhì | 55340 | |||||||||||
Ba | 16691 | 12456 | ||||||||||
Tư | 59426 | 70384 | 97118 | 62094 | ||||||||
38989 | 05449 | 45919 | ||||||||||
Năm | 4691 | |||||||||||
Sáu | 6180 | 2110 | 7107 | |||||||||
Bảy | 482 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 19, 10 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40, 49 |
5 | 56, 56 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 84, 89, 80, 82 |
9 | 91, 91, 94, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 80, 10 |
1 | 91, 91, 91 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 84, 94 |
5 | 75 |
6 | 56, 26, 56 |
7 | 07 |
8 | 18 |
9 | 89, 49, 19 |