Kết quả xổ số Ninh Thuận 02-08-2019
Kết quả sổ xố ngày - 02/08/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 340383 | |||||||||||
Nhất | 89638 | |||||||||||
Nhì | 00416 | |||||||||||
Ba | 36523 | 02647 | ||||||||||
Tư | 19865 | 80210 | 36700 | 52290 | ||||||||
78101 | 29847 | 29205 | ||||||||||
Năm | 5368 | |||||||||||
Sáu | 8763 | 4777 | 9968 | |||||||||
Bảy | 931 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 05 |
1 | 16, 10 |
2 | 23 |
3 | 38, 31 |
4 | 47, 47 |
5 | |
6 | 65, 68, 63, 68 |
7 | 77 |
8 | 83, 81 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 00, 90 |
1 | 01, 31, 81 |
2 | |
3 | 83, 23, 63 |
4 | |
5 | 65, 05 |
6 | 16 |
7 | 47, 47, 77 |
8 | 38, 68, 68 |
9 |