Kết quả xổ số Ninh Thuận 03-05-2019
Kết quả sổ xố ngày - 03/05/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 361625 | |||||||||||
Nhất | 76907 | |||||||||||
Nhì | 61071 | |||||||||||
Ba | 75452 | 85678 | ||||||||||
Tư | 66333 | 69592 | 33276 | 12017 | ||||||||
77226 | 43779 | 63762 | ||||||||||
Năm | 4779 | |||||||||||
Sáu | 9604 | 4407 | 0153 | |||||||||
Bảy | 365 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 04, 07, 06 |
1 | 17 |
2 | 25, 26 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 78, 76, 79, 79 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 52, 92, 62 |
3 | 33, 53 |
4 | 04 |
5 | 25, 65 |
6 | 76, 26, 06 |
7 | 07, 17, 07 |
8 | 78 |
9 | 79, 79 |