Kết quả xổ số Ninh Thuận 03-09-2021
Kết quả sổ xố ngày - 03/09/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 167630 | |||||||||||
Nhất | 52559 | |||||||||||
Nhì | 81444 | |||||||||||
Ba | 51051 | 07420 | ||||||||||
Tư | 90720 | 74685 | 11907 | 65615 | ||||||||
87234 | 63990 | 49311 | ||||||||||
Năm | 9405 | |||||||||||
Sáu | 0266 | 9274 | 2988 | |||||||||
Bảy | 712 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 15, 11, 12 |
2 | 20, 20 |
3 | 30, 34, 31 |
4 | 44 |
5 | 59, 51 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | 85, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 20, 20, 90 |
1 | 51, 11, 31 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 44, 34, 74 |
5 | 85, 15, 05 |
6 | 66 |
7 | 07 |
8 | 88 |
9 | 59 |