Kết quả xổ số Ninh Thuận 04-09-2015
Kết quả sổ xố ngày - 04/09/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 124811 | |||||||||||
Nhất | 84195 | |||||||||||
Nhì | 23046 | |||||||||||
Ba | 04969 | 09494 | ||||||||||
Tư | 89230 | 08976 | 19148 | 00742 | ||||||||
58606 | 38021 | 50888 | ||||||||||
Năm | 8091 | |||||||||||
Sáu | 1081 | 6343 | 5164 | |||||||||
Bảy | 480 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 46, 48, 42, 43 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76 |
8 | 88, 81, 80 |
9 | 95, 94, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 11, 21, 91, 81 |
2 | 42, 52 |
3 | 43 |
4 | 94, 64 |
5 | 95 |
6 | 46, 76, 06 |
7 | |
8 | 48, 88 |
9 | 69 |