Kết quả xổ số Ninh Thuận 06-03-2009
Kết quả sổ xố ngày - 06/03/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 73906 | |||||||||||
Nhất | 07845 | |||||||||||
Nhì | 90168 | |||||||||||
Ba | 35036 | 02050 | ||||||||||
Tư | 99917 | 25107 | 85541 | 31278 | ||||||||
39892 | 93395 | 31997 | ||||||||||
Năm | 8725 | |||||||||||
Sáu | 5727 | 1701 | 4319 | |||||||||
Bảy | 587 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 01 |
1 | 17, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 36 |
4 | 45, 41 |
5 | 50 |
6 | 68, 66 |
7 | 78 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 41, 01 |
2 | 92 |
3 | |
4 | |
5 | 45, 95, 25 |
6 | 06, 36, 66 |
7 | 17, 07, 97, 27, 87 |
8 | 68, 78 |
9 | 19 |