Kết quả xổ số Ninh Thuận 09-07-2021
Kết quả sổ xố ngày - 09/07/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 336123 | |||||||||||
Nhất | 36234 | |||||||||||
Nhì | 23138 | |||||||||||
Ba | 67100 | 07929 | ||||||||||
Tư | 40878 | 78902 | 89515 | 35609 | ||||||||
90009 | 72403 | 12156 | ||||||||||
Năm | 6783 | |||||||||||
Sáu | 3239 | 9713 | 6328 | |||||||||
Bảy | 131 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 09, 09, 03 |
1 | 15, 13 |
2 | 23, 29, 28, 23 |
3 | 34, 38, 39, 31 |
4 | |
5 | 56 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31 |
2 | 02 |
3 | 23, 03, 83, 13, 23 |
4 | 34 |
5 | 15 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 38, 78, 28 |
9 | 29, 09, 09, 39 |