Kết quả xổ số Ninh Thuận 10-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 10/04/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 330015 | |||||||||||
| Nhất | 86456 | |||||||||||
| Nhì | 06619 | |||||||||||
| Ba | 59607 | 30202 | ||||||||||
| Tư | 64806 | 30070 | 48218 | 16243 | ||||||||
| 55052 | 19048 | 00358 | ||||||||||
| Năm | 2581 | |||||||||||
| Sáu | 7480 | 7096 | 7506 | |||||||||
| Bảy | 704 | |||||||||||
| Tám | 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 06, 06, 04, 07 |
| 1 | 15, 19, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 56, 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 81 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 43 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15 |
| 6 | 56, 06, 96, 06 |
| 7 | 07, 07 |
| 8 | 18, 48, 58 |
| 9 | 19 |