Kết quả xổ số Ninh Thuận 10-12-2021
Kết quả sổ xố ngày - 10/12/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 678748 | |||||||||||
Nhất | 94013 | |||||||||||
Nhì | 30976 | |||||||||||
Ba | 77014 | 45610 | ||||||||||
Tư | 54999 | 11515 | 43003 | 92762 | ||||||||
21641 | 34820 | 80136 | ||||||||||
Năm | 1525 | |||||||||||
Sáu | 7592 | 3203 | 6616 | |||||||||
Bảy | 681 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 13, 14, 10, 15, 16 |
2 | 20, 25 |
3 | 36 |
4 | 48, 41 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 99, 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 41, 81 |
2 | 62, 92 |
3 | 13, 03, 03 |
4 | 14 |
5 | 15, 25 |
6 | 76, 36, 16 |
7 | 97 |
8 | 48 |
9 | 99 |