Kết quả xổ số Ninh Thuận 11-09-2015
Kết quả sổ xố ngày - 11/09/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 127037 | |||||||||||
Nhất | 79712 | |||||||||||
Nhì | 97242 | |||||||||||
Ba | 60417 | 56471 | ||||||||||
Tư | 28163 | 84811 | 72215 | 12774 | ||||||||
39872 | 60489 | 16808 | ||||||||||
Năm | 5479 | |||||||||||
Sáu | 4040 | 2588 | 5208 | |||||||||
Bảy | 167 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 12, 17, 11, 15 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 42, 40 |
5 | |
6 | 63, 67 |
7 | 71, 74, 72, 79 |
8 | 89, 88, 81 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 11, 81 |
2 | 12, 42, 72 |
3 | 63 |
4 | 74 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 37, 17, 67 |
8 | 08, 88, 08 |
9 | 89, 79 |