Kết quả xổ số Ninh Thuận 12-01-2018
Kết quả sổ xố ngày - 12/01/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 721517 | |||||||||||
Nhất | 36842 | |||||||||||
Nhì | 42610 | |||||||||||
Ba | 91597 | 29228 | ||||||||||
Tư | 56551 | 49773 | 70770 | 41587 | ||||||||
92597 | 21269 | 30555 | ||||||||||
Năm | 3188 | |||||||||||
Sáu | 6790 | 1868 | 2206 | |||||||||
Bảy | 818 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 10, 18 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | 51, 55 |
6 | 69, 68 |
7 | 73, 70 |
8 | 87, 88 |
9 | 97, 97, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 70, 90 |
1 | 51 |
2 | 42 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 06 |
7 | 17, 97, 87, 97, 37 |
8 | 28, 88, 68, 18 |
9 | 69 |