Kết quả xổ số Ninh Thuận 12-04-2019
Kết quả sổ xố ngày - 12/04/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 740688 | |||||||||||
Nhất | 48166 | |||||||||||
Nhì | 25226 | |||||||||||
Ba | 86434 | 50533 | ||||||||||
Tư | 10491 | 53936 | 36276 | 18979 | ||||||||
55738 | 49496 | 81016 | ||||||||||
Năm | 2378 | |||||||||||
Sáu | 6101 | 4292 | 0190 | |||||||||
Bảy | 733 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 34, 33, 36, 38, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 76, 79, 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 96, 92, 90, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 01 |
2 | 92 |
3 | 33, 33, 93 |
4 | 34 |
5 | |
6 | 66, 26, 36, 76, 96, 16 |
7 | |
8 | 88, 38, 78 |
9 | 79 |