Kết quả xổ số Ninh Thuận 12-05-2017
Kết quả sổ xố ngày - 12/05/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 539810 | |||||||||||
Nhất | 58237 | |||||||||||
Nhì | 81259 | |||||||||||
Ba | 77302 | 46638 | ||||||||||
Tư | 87262 | 53750 | 53643 | 30010 | ||||||||
53661 | 27096 | 26414 | ||||||||||
Năm | 3192 | |||||||||||
Sáu | 3352 | 8811 | 1712 | |||||||||
Bảy | 672 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 10, 14, 11, 12 |
2 | |
3 | 37, 38 |
4 | 43 |
5 | 59, 50, 52 |
6 | 62, 61 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 96, 92, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 50, 10 |
1 | 61, 11 |
2 | 02, 62, 92, 52, 12, 72 |
3 | 43, 93 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 37 |
8 | 38 |
9 | 59 |