Kết quả xổ số Ninh Thuận 15-05-2009
| Kết quả sổ xố ngày - 15/05/2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 11070 | |||||||||||
| Nhất | 03903 | |||||||||||
| Nhì | 08461 | |||||||||||
| Ba | 95309 | 87746 | ||||||||||
| Tư | 14788 | 33586 | 34549 | 23611 | ||||||||
| 88943 | 88298 | 09655 | ||||||||||
| Năm | 0292 | |||||||||||
| Sáu | 4947 | 9730 | 5981 | |||||||||
| Bảy | 775 | |||||||||||
| Tám | 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 09 | 
| 1 | 11 | 
| 2 | |
| 3 | 30 | 
| 4 | 46, 49, 43, 47 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 61 | 
| 7 | 70, 75 | 
| 8 | 88, 86, 81 | 
| 9 | 98, 92, 92 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 70, 30 | 
| 1 | 61, 11, 81 | 
| 2 | 92, 92 | 
| 3 | 03, 43 | 
| 4 | |
| 5 | 55, 75 | 
| 6 | 46, 86 | 
| 7 | 47 | 
| 8 | 88, 98 | 
| 9 | 09, 49 | 
 
  
 