Kết quả xổ số Ninh Thuận 22-02-2019
Kết quả sổ xố ngày - 22/02/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 813129 | |||||||||||
Nhất | 47118 | |||||||||||
Nhì | 69991 | |||||||||||
Ba | 20665 | 77958 | ||||||||||
Tư | 12745 | 83811 | 36377 | 00310 | ||||||||
07864 | 08389 | 78890 | ||||||||||
Năm | 4000 | |||||||||||
Sáu | 5320 | 2210 | 2398 | |||||||||
Bảy | 610 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 11, 10, 10, 10, 17 |
2 | 29, 20 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 58 |
6 | 65, 64 |
7 | 77 |
8 | 89 |
9 | 91, 90, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 90, 00, 20, 10, 10 |
1 | 91, 11 |
2 | |
3 | |
4 | 64 |
5 | 65, 45 |
6 | |
7 | 77, 17 |
8 | 18, 58, 98 |
9 | 29, 89 |