Kết quả xổ số Ninh Thuận 23-05-2014
Kết quả sổ xố ngày - 23/05/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 973336 | |||||||||||
Nhất | 74414 | |||||||||||
Nhì | 06713 | |||||||||||
Ba | 49970 | 98033 | ||||||||||
Tư | 99979 | 80641 | 94727 | 89740 | ||||||||
78050 | 41696 | 76052 | ||||||||||
Năm | 8207 | |||||||||||
Sáu | 2467 | 3289 | 2324 | |||||||||
Bảy | 752 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 13 |
2 | 27, 24 |
3 | 36, 33 |
4 | 41, 40 |
5 | 50, 52, 52 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 89, 88 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 40, 50 |
1 | 41 |
2 | 52, 52 |
3 | 13, 33 |
4 | 14, 24 |
5 | |
6 | 36, 96 |
7 | 27, 07, 67 |
8 | 88 |
9 | 79, 89 |