Kết quả xổ số Ninh Thuận 28-02-2014
Kết quả sổ xố ngày - 28/02/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 956365 | |||||||||||
Nhất | 18066 | |||||||||||
Nhì | 56096 | |||||||||||
Ba | 21413 | 79343 | ||||||||||
Tư | 50581 | 20130 | 51251 | 42555 | ||||||||
00627 | 15767 | 66182 | ||||||||||
Năm | 3830 | |||||||||||
Sáu | 4575 | 6608 | 1181 | |||||||||
Bảy | 037 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13 |
2 | 27 |
3 | 30, 30, 37 |
4 | 43 |
5 | 51, 55 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 75, 72 |
8 | 81, 82, 81 |
9 | 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 81, 51, 81 |
2 | 82, 72 |
3 | 13, 43 |
4 | |
5 | 65, 55, 75 |
6 | 66, 96 |
7 | 27, 67, 37 |
8 | 08 |
9 |