Kết quả xổ số Ninh Thuận 30-12-2016
Kết quả sổ xố ngày - 30/12/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27199 | |||||||||||
Nhất | 63642 | |||||||||||
Nhì | 20957 | |||||||||||
Ba | 40990 | 45859 | ||||||||||
Tư | 84601 | 72348 | 98203 | 92047 | ||||||||
68149 | 44703 | 14000 | ||||||||||
Năm | 8693 | |||||||||||
Sáu | 6794 | 5611 | 5195 | |||||||||
Bảy | 957 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 00 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 42, 48, 47, 49 |
5 | 57, 59, 57 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 99, 90, 93, 94, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 00 |
1 | 01, 11 |
2 | 42 |
3 | 03, 03, 93 |
4 | 94 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 57, 47, 57 |
8 | 48, 28 |
9 | 99, 59, 49 |