Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 37 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 24 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 26 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 33 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 45 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 56 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 69 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 80 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 87 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 06 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 22 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 02/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 37 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 24 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 26 | 3 Lần | Không tăng | |
| 33 | 3 Lần | Không tăng | |
| 45 | 3 Lần | Không tăng | |
| 56 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 69 | 3 Lần | Không tăng | |
| 80 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 87 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 37 | 5 | Tăng 1 | |
| 78 | 5 | Không tăng | |
| 14 | 4 | Giảm 1 | |
| 17 | 4 | Tăng 1 | |
| 19 | 4 | Không tăng | |
| 22 | 4 | Không tăng | |
| 24 | 4 | Tăng 1 | |
| 39 | 4 | Không tăng | |
| 45 | 4 | Không tăng | |
| 56 | 4 | Tăng 2 | |
| 76 | 4 | Không tăng | |
| 80 | 4 | Không tăng | |
| 93 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 54 | 13 | Không tăng | |
| 19 | 11 | Không tăng | |
| 78 | 11 | Không tăng | |
| 17 | 10 | Tăng 1 | |
| 32 | 10 | Tăng 1 | |
| 24 | 9 | Không tăng | |
| 40 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Không tăng | |
| 93 | 9 | Không tăng | |
| 98 | 9 | Không tăng | |
| 13 | 8 | Không tăng | |
| 16 | 8 | Không tăng | |
| 26 | 8 | Giảm 1 | |
| 29 | 8 | Tăng 1 | |
| 37 | 8 | Tăng 1 | |
| 45 | 8 | Không tăng | |
| 47 | 8 | Không tăng | |
| 56 | 8 | Tăng 2 | |
| 87 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 2 | 1 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 2 | 4 | Không tăng | 23 Lần | ||
| 13 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 10 Lần | ||
| 12 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 4 | 8 | Giảm 3 | 22 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 16 Lần | ||