Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận

Bộ số Lần về Tỉ lệ
54 3 Lần 3.33%
78 3 Lần 3.33%
85 3 Lần 3.33%
98 3 Lần 3.33%
07 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 29/08/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
54 3 Lần Không tăng
78 3 Lần Giảm 1
85 3 Lần Tăng 1
98 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 6 Không tăng
78 5 Không tăng
98 5 Tăng 1
32 4 Không tăng
40 4 Giảm 1
44 4 Không tăng
54 4 Tăng 1
70 4 Không tăng
93 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
76 11 Không tăng
99 11 Không tăng
29 10 Không tăng
27 9 Không tăng
31 9 Không tăng
77 9 Không tăng
83 9 Không tăng
87 9 Tăng 1
98 9 Tăng 1
13 8 Không tăng
22 8 Không tăng
28 8 Tăng 2
32 8 Không tăng
53 8 Không tăng
59 8 Không tăng
60 8 Giảm 1
62 8 Không tăng
70 8 Không tăng
78 8 Không tăng
90 8 Giảm 1
93 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 25: 2 Kỳ
  • 54: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
13 Lần Tăng 2
0
Giảm 3 20 Lần
20 Lần Giảm 1
1
Tăng 1 16 Lần
20 Lần Tăng 5
2
Giảm 2 18 Lần
16 Lần Không tăng
3
Giảm 4 22 Lần
24 Lần Không tăng
4
Tăng 2 18 Lần
11 Lần Giảm 2
5
Tăng 1 14 Lần
16 Lần Giảm 5
6
Tăng 1 13 Lần
22 Lần Tăng 2
7
Tăng 1 18 Lần
16 Lần Giảm 1
8
Tăng 2 20 Lần
22 Lần Không tăng
9
Tăng 1 21 Lần