Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
54 | 5 Lần | 5.56% |
|
15 | 4 Lần | 4.44% |
|
26 | 3 Lần | 3.33% |
|
36 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 10/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 5 Lần | Tăng 2 | |
15 | 4 Lần | Không tăng | |
26 | 3 Lần | Tăng 1 | |
36 | 3 Lần | Không tăng | |
40 | 3 Lần | Tăng 1 | |
47 | 3 Lần | Tăng 1 | |
50 | 3 Lần | Không tăng | |
56 | 3 Lần | Tăng 1 | |
59 | 3 Lần | Không tăng | |
65 | 3 Lần | Không tăng | |
68 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 8 | Tăng 2 | |
47 | 5 | Tăng 1 | |
73 | 5 | Tăng 1 | |
11 | 4 | Tăng 1 | |
15 | 4 | Không tăng | |
40 | 4 | Tăng 1 | |
50 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
69 | 4 | Tăng 2 | |
98 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
54 | 11 | Tăng 2 | |
40 | 10 | Tăng 1 | |
59 | 10 | Không tăng | |
98 | 10 | Không tăng | |
11 | 9 | Tăng 1 | |
29 | 9 | Không tăng | |
47 | 9 | Tăng 1 | |
64 | 9 | Không tăng | |
77 | 9 | Không tăng | |
99 | 9 | Giảm 1 | |
32 | 8 | Giảm 1 | |
60 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Tăng 2 | |
70 | 8 | Tăng 1 | |
76 | 8 | Giảm 1 | |
87 | 8 | Giảm 2 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
14 Lần | Tăng 2 | 0 | Không tăng | 16 Lần | ||
26 Lần | Giảm 1 | 1 | Không tăng | 15 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
23 Lần | Tăng 3 | 5 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 7 | Không tăng | 22 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 1 | 17 Lần |