Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
29 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 30/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 3 Lần | Không tăng | |
29 | 3 Lần | Không tăng | |
41 | 3 Lần | Tăng 1 | |
60 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
76 | 5 | Tăng 1 | |
00 | 4 | Không tăng | |
08 | 4 | Không tăng | |
11 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Giảm 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
99 | 13 | Không tăng | |
76 | 12 | Tăng 1 | |
87 | 12 | Không tăng | |
08 | 11 | Không tăng | |
03 | 10 | Không tăng | |
29 | 10 | Không tăng | |
78 | 10 | Không tăng | |
83 | 9 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
25 | 8 | Không tăng | |
38 | 8 | Không tăng | |
46 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Không tăng | |
93 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 4 | 21 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
17 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 1 | 28 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 4 | 21 Lần |