Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận

Bộ số Lần về Tỉ lệ
04 4 Lần 4.44%
41 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 10/04/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
04 4 Lần Tăng 2
41 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
04 4 Tăng 2
21 4 Giảm 1
29 4 Không tăng
44 4 Tăng 1
48 4 Giảm 1
50 4 Không tăng
62 4 Tăng 1
63 4 Không tăng
74 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 11 Không tăng
50 11 Không tăng
56 10 Giảm 1
16 9 Tăng 1
21 9 Giảm 1
32 9 Không tăng
33 9 Không tăng
37 9 Tăng 1
45 9 Không tăng
54 9 Giảm 1
69 9 Không tăng
04 8 Tăng 2
15 8 Không tăng
26 8 Giảm 1
39 8 Tăng 1
59 8 Không tăng
63 8 Không tăng
74 8 Tăng 1
76 8 Không tăng
92 8 Không tăng
93 8 Không tăng
94 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 04: 2 Kỳ
  • 37: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Tăng 2
0
Tăng 2 16 Lần
18 Lần Tăng 1
1
Không tăng 23 Lần
18 Lần Giảm 2
2
Không tăng 19 Lần
22 Lần Tăng 1
3
Giảm 2 20 Lần
21 Lần Giảm 3
4
Tăng 4 26 Lần
19 Lần Không tăng
5
Không tăng 11 Lần
21 Lần Tăng 2
6
Tăng 1 17 Lần
18 Lần Không tăng
7
Giảm 3 8 Lần
13 Lần Tăng 3
8
Giảm 2 18 Lần
12 Lần Giảm 4
9
Không tăng 22 Lần