Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận

Bộ số Lần về Tỉ lệ
55 4 Lần 4.44%
63 4 Lần 4.44%
40 3 Lần 3.33%
77 3 Lần 3.33%
82 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
92 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 09/10/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
55 4 Lần Tăng 1
63 4 Lần Tăng 1
40 3 Lần Không tăng
77 3 Lần Tăng 1
82 3 Lần Tăng 1
89 3 Lần Tăng 1
92 3 Lần Tăng 2

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
63 5 Tăng 1
72 5 Tăng 1
07 4 Không tăng
29 4 Không tăng
40 4 Không tăng
44 4 Tăng 2
53 4 Không tăng
55 4 Tăng 1
69 4 Không tăng
92 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
14 12 Tăng 1
29 10 Không tăng
53 10 Không tăng
71 10 Không tăng
05 9 Không tăng
18 9 Không tăng
43 9 Không tăng
86 9 Không tăng
04 8 Giảm 1
06 8 Giảm 1
09 8 Không tăng
39 8 Không tăng
45 8 Không tăng
55 8 Tăng 1
59 8 Giảm 1
63 8 Tăng 1
69 8 Không tăng
74 8 Không tăng
82 8 Tăng 1
93 8 Không tăng
98 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 82: 2 Kỳ
  • 92: 2 Kỳ
  • 77: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Giảm 1
0
Tăng 1 14 Lần
21 Lần Không tăng
1
Giảm 2 16 Lần
13 Lần Tăng 1
2
Tăng 3 19 Lần
12 Lần Giảm 3
3
Không tăng 24 Lần
20 Lần Không tăng
4
Tăng 2 22 Lần
15 Lần Giảm 2
5
Tăng 1 18 Lần
20 Lần Không tăng
6
Tăng 1 14 Lần
22 Lần Tăng 1
7
Giảm 1 16 Lần
17 Lần Tăng 5
8
Tăng 1 18 Lần
19 Lần Giảm 1
9
Giảm 6 19 Lần