Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận

Bộ số Lần về Tỉ lệ
56 4 Lần 4.44%
00 3 Lần 3.33%
02 3 Lần 3.33%
19 3 Lần 3.33%
33 3 Lần 3.33%
37 3 Lần 3.33%
45 3 Lần 3.33%
84 3 Lần 3.33%
87 3 Lần 3.33%
06 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
03 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 16/01/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
56 4 Lần Tăng 1
00 3 Lần Tăng 2
02 3 Lần Tăng 2
19 3 Lần Tăng 1
33 3 Lần Giảm 1
37 3 Lần Giảm 1
45 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Không tăng
87 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
78 6 Không tăng
37 5 Không tăng
45 5 Tăng 1
02 4 Tăng 1
14 4 Không tăng
16 4 Không tăng
17 4 Không tăng
19 4 Không tăng
22 4 Không tăng
33 4 Không tăng
56 4 Không tăng
80 4 Không tăng
87 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 13 Tăng 1
54 13 Không tăng
78 12 Không tăng
32 10 Không tăng
93 10 Tăng 1
16 9 Không tăng
17 9 Không tăng
56 9 Tăng 1
87 9 Tăng 1
98 9 Không tăng
24 8 Không tăng
26 8 Không tăng
33 8 Không tăng
37 8 Không tăng
40 8 Giảm 1
45 8 Không tăng
47 8 Không tăng
69 8 Không tăng
76 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 02: 2 Kỳ
  • 75: 2 Kỳ
  • 19: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Tăng 3
0
Tăng 2 15 Lần
26 Lần Giảm 1
1
Tăng 1 13 Lần
21 Lần Giảm 3
2
Giảm 1 21 Lần
22 Lần Giảm 1
3
Không tăng 17 Lần
13 Lần Tăng 1
4
Giảm 2 20 Lần
13 Lần Giảm 1
5
Tăng 2 14 Lần
9 Lần Không tăng
6
Không tăng 22 Lần
19 Lần Không tăng
7
Tăng 2 23 Lần
21 Lần Tăng 2
8
Giảm 2 20 Lần
18 Lần Không tăng
9
Giảm 2 15 Lần