Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 59 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 05 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 18 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 35 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 43 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 54 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 60 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 61 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 86 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 93 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 31/07/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 59 | 4 Lần | Tăng 3 | |
| 05 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 18 | 3 Lần | Không tăng | |
| 35 | 3 Lần | Không tăng | |
| 43 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 54 | 3 Lần | Giảm 2 | |
| 60 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 61 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 86 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 05 | 6 | Giảm 1 | |
| 54 | 6 | Không tăng | |
| 43 | 5 | Không tăng | |
| 59 | 5 | Tăng 2 | |
| 90 | 5 | Tăng 1 | |
| 09 | 4 | Tăng 1 | |
| 18 | 4 | Không tăng | |
| 45 | 4 | Giảm 1 | |
| 47 | 4 | Tăng 2 | |
| 70 | 4 | Giảm 1 | |
| 86 | 4 | Giảm 1 | |
| 87 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 19 | 11 | Không tăng | |
| 14 | 10 | Không tăng | |
| 59 | 10 | Tăng 3 | |
| 71 | 10 | Không tăng | |
| 09 | 9 | Tăng 1 | |
| 45 | 9 | Không tăng | |
| 74 | 9 | Tăng 1 | |
| 05 | 8 | Không tăng | |
| 06 | 8 | Không tăng | |
| 18 | 8 | Không tăng | |
| 29 | 8 | Giảm 1 | |
| 33 | 8 | Tăng 1 | |
| 39 | 8 | Tăng 1 | |
| 41 | 8 | Không tăng | |
| 53 | 8 | Không tăng | |
| 86 | 8 | Giảm 1 | |
| 93 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 21 Lần | Không tăng | 0 | Không tăng | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 12 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 3 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 3 | 27 Lần | ||