Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
76 | 5 Lần | 5.56% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
85 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
99 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 28/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
76 | 5 Lần | Tăng 2 | |
31 | 3 Lần | Không tăng | |
59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
67 | 3 Lần | Tăng 1 | |
85 | 3 Lần | Tăng 1 | |
87 | 3 Lần | Không tăng | |
99 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
76 | 6 | Tăng 1 | |
87 | 6 | Tăng 1 | |
03 | 5 | Giảm 1 | |
90 | 5 | Không tăng | |
25 | 4 | Giảm 1 | |
31 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Không tăng | |
42 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
85 | 4 | Tăng 1 | |
99 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
78 | 12 | Không tăng | |
03 | 11 | Không tăng | |
76 | 10 | Tăng 2 | |
99 | 10 | Không tăng | |
14 | 9 | Giảm 1 | |
17 | 9 | Không tăng | |
25 | 9 | Không tăng | |
38 | 9 | Không tăng | |
87 | 9 | Tăng 1 | |
90 | 9 | Không tăng | |
95 | 9 | Không tăng | |
07 | 8 | Tăng 1 | |
26 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
22 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 21 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 4 | Không tăng | 11 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
10 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 7 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
25 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 9 | Giảm 1 | 20 Lần |