Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 78 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 93 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 14 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 15 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 19 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 21 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 38 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 39 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 76 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 94 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 98 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 21/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 78 | 4 Lần | Không tăng | |
| 93 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 14 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 15 | 3 Lần | Không tăng | |
| 19 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 21 | 3 Lần | Không tăng | |
| 38 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 39 | 3 Lần | Không tăng | |
| 76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 94 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 15 | 7 | Không tăng | |
| 54 | 6 | Giảm 1 | |
| 50 | 5 | Tăng 1 | |
| 59 | 5 | Không tăng | |
| 94 | 5 | Tăng 1 | |
| 16 | 4 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Tăng 1 | |
| 47 | 4 | Không tăng | |
| 56 | 4 | Giảm 1 | |
| 76 | 4 | Tăng 1 | |
| 78 | 4 | Không tăng | |
| 93 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 54 | 12 | Không tăng | |
| 19 | 10 | Tăng 1 | |
| 29 | 10 | Không tăng | |
| 78 | 10 | Giảm 1 | |
| 98 | 10 | Giảm 1 | |
| 17 | 9 | Tăng 2 | |
| 40 | 9 | Không tăng | |
| 59 | 9 | Không tăng | |
| 60 | 9 | Không tăng | |
| 64 | 9 | Giảm 1 | |
| 93 | 9 | Không tăng | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 27 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Không tăng | |
| 47 | 8 | Không tăng | |
| 63 | 8 | Không tăng | |
| 70 | 8 | Không tăng | |
| 76 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 30 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 3 | 2 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 1 | 27 Lần | ||
| 24 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
| 8 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 3 | 9 | Tăng 1 | 19 Lần | ||