Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 98 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 14 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 45 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 53 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 59 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 74 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 85 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 90 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 99 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 05/06/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 98 | 5 Lần | Tăng 2 | |
| 14 | 3 Lần | Không tăng | |
| 45 | 3 Lần | Không tăng | |
| 53 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 74 | 3 Lần | Không tăng | |
| 85 | 3 Lần | Không tăng | |
| 90 | 3 Lần | Không tăng | |
| 99 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 14 | 7 | Không tăng | |
| 06 | 5 | Không tăng | |
| 98 | 5 | Tăng 2 | |
| 04 | 4 | Không tăng | |
| 10 | 4 | Không tăng | |
| 53 | 4 | Không tăng | |
| 65 | 4 | Tăng 2 | |
| 71 | 4 | Không tăng | |
| 74 | 4 | Giảm 1 | |
| 75 | 4 | Không tăng | |
| 86 | 4 | Không tăng | |
| 91 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 14 | 12 | Không tăng | |
| 19 | 11 | Giảm 1 | |
| 45 | 11 | Không tăng | |
| 06 | 10 | Không tăng | |
| 33 | 10 | Không tăng | |
| 37 | 9 | Không tăng | |
| 41 | 9 | Không tăng | |
| 74 | 9 | Giảm 1 | |
| 04 | 8 | Không tăng | |
| 32 | 8 | Không tăng | |
| 50 | 8 | Giảm 1 | |
| 53 | 8 | Tăng 1 | |
| 71 | 8 | Không tăng | |
| 80 | 8 | Tăng 2 | |
| 91 | 8 | Không tăng | |
| 93 | 8 | Giảm 1 | |
| 98 | 8 | Tăng 2 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
|
Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 19 Lần | Giảm 3 | 0 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 1 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 12 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 2 | 11 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 2 | 27 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 2 | 6 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 20 Lần | ||