Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận

Bộ số Lần về Tỉ lệ
39 4 Lần 4.44%
76 4 Lần 4.44%
78 4 Lần 4.44%
93 4 Lần 4.44%
19 3 Lần 3.33%
21 3 Lần 3.33%
94 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 28/11/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
39 4 Lần Tăng 1
76 4 Lần Tăng 1
78 4 Lần Không tăng
93 4 Lần Không tăng
19 3 Lần Không tăng
21 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 6 Giảm 1
54 5 Giảm 1
76 5 Tăng 1
93 5 Tăng 1
17 4 Không tăng
39 4 Tăng 1
50 4 Giảm 1
56 4 Không tăng
59 4 Giảm 1
78 4 Không tăng
94 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
54 12 Không tăng
19 10 Không tăng
29 10 Không tăng
78 10 Không tăng
93 10 Tăng 1
98 10 Không tăng
17 9 Không tăng
32 9 Tăng 1
40 9 Không tăng
59 9 Không tăng
60 9 Không tăng
64 9 Không tăng
27 8 Không tăng
47 8 Không tăng
70 8 Không tăng
76 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 76: 2 Kỳ
  • 93: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Tăng 2
0
Giảm 1 16 Lần
29 Lần Giảm 1
1
Không tăng 14 Lần
18 Lần Tăng 2
2
Tăng 2 13 Lần
19 Lần Tăng 1
3
Không tăng 17 Lần
14 Lần Không tăng
4
Giảm 1 26 Lần
21 Lần Giảm 3
5
Giảm 2 11 Lần
17 Lần Giảm 1
6
Không tăng 21 Lần
19 Lần Tăng 1
7
Không tăng 22 Lần
9 Lần Tăng 1
8
Tăng 2 21 Lần
16 Lần Giảm 2
9
Không tăng 19 Lần