Thống kê chi tiết xổ số Ninh Thuận

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Ninh Thuận

Bộ số Lần về Tỉ lệ
29 3 Lần 3.33%
41 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Ninh Thuận đến 03/04/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
29 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
21 5 Tăng 1
48 5 Không tăng
19 4 Giảm 1
29 4 Tăng 1
34 4 Tăng 1
41 4 Không tăng
50 4 Giảm 1
53 4 Tăng 1
63 4 Tăng 1
74 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 11 Giảm 1
50 11 Không tăng
56 11 Tăng 1
21 10 Tăng 1
54 10 Không tăng
26 9 Không tăng
32 9 Giảm 1
33 9 Không tăng
45 9 Không tăng
69 9 Tăng 1
15 8 Tăng 1
16 8 Không tăng
37 8 Không tăng
59 8 Không tăng
63 8 Tăng 1
68 8 Tăng 1
76 8 Không tăng
92 8 Không tăng
93 8 Không tăng
94 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 53: 2 Kỳ
  • 58: 2 Kỳ
  • 29: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Không tăng
0
Giảm 2 14 Lần
17 Lần Giảm 1
1
Giảm 1 23 Lần
20 Lần Tăng 3
2
Giảm 2 19 Lần
21 Lần Giảm 2
3
Tăng 1 22 Lần
24 Lần Giảm 3
4
Tăng 2 22 Lần
19 Lần Tăng 1
5
Tăng 2 11 Lần
19 Lần Tăng 3
6
Không tăng 16 Lần
18 Lần Tăng 2
7
Không tăng 11 Lần
10 Lần Giảm 1
8
Tăng 1 20 Lần
16 Lần Giảm 2
9
Giảm 1 22 Lần